| ĐB | 31884 | |||||||||||
| Giải 1 | 41815 | |||||||||||
| Giải 2 | 3871631158 | |||||||||||
| Giải 3 | 822731813298354820197297832393 | |||||||||||
| Giải 4 | 3394395604321296 | |||||||||||
| Giải 5 | 174029510164720091111309 | |||||||||||
| Giải 6 | 429337370 | |||||||||||
| Giải 7 | 48200197 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 09 |
| 1 | 11, 15, 16, 19 |
| 2 | 20, 29 |
| 3 | 32, 32, 37 |
| 4 | 40, 48 |
| 5 | 51, 54, 56, 58 |
| 6 | 64 |
| 7 | 70, 73, 78 |
| 8 | 84 |
| 9 | 93, 94, 96, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 20, 40, 70 | 0 |
| 01, 11, 51 | 1 |
| 32, 32 | 2 |
| 73, 93 | 3 |
| 54, 64, 84, 94 | 4 |
| 15 | 5 |
| 16, 56, 96 | 6 |
| 37, 97 | 7 |
| 48, 58, 78 | 8 |
| 09, 19, 29 | 9 |












