| ĐB | 32980 | |||||||||||
| Giải 1 | 06719 | |||||||||||
| Giải 2 | 7060445368 | |||||||||||
| Giải 3 | 281390996513922683043813948967 | |||||||||||
| Giải 4 | 5423720216866776 | |||||||||||
| Giải 5 | 242073945337401645883919 | |||||||||||
| Giải 6 | 776550922 | |||||||||||
| Giải 7 | 73434060 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 04, 04 |
| 1 | 16, 19, 19 |
| 2 | 20, 22, 22, 23 |
| 3 | 37, 39, 39 |
| 4 | 40, 43 |
| 5 | 50 |
| 6 | 60, 65, 67, 68 |
| 7 | 73, 76, 76 |
| 8 | 80, 86, 88 |
| 9 | 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 40, 50, 60, 80 | 0 |
| 1 | |
| 02, 22, 22 | 2 |
| 23, 43, 73 | 3 |
| 04, 04, 94 | 4 |
| 65 | 5 |
| 16, 76, 76, 86 | 6 |
| 37, 67 | 7 |
| 68, 88 | 8 |
| 19, 19, 39, 39 | 9 |












