| 11XF - 15XF - 8XF - 10XF - 2XF - 5XF | ||||||||||||
| ĐB | 04629 | |||||||||||
| Giải 1 | 65961 | |||||||||||
| Giải 2 | 2030066822 | |||||||||||
| Giải 3 | 314089293691307192689914009912 | |||||||||||
| Giải 4 | 9163728959750162 | |||||||||||
| Giải 5 | 642194781087958199751939 | |||||||||||
| Giải 6 | 344833564 | |||||||||||
| Giải 7 | 34043210 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 04, 07, 08 |
| 1 | 10, 12 |
| 2 | 21, 22, 29 |
| 3 | 32, 33, 34, 36, 39 |
| 4 | 40, 44 |
| 5 | |
| 6 | 61, 62, 63, 64, 68 |
| 7 | 75, 75, 78 |
| 8 | 81, 87, 89 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 10, 40 | 0 |
| 21, 61, 81 | 1 |
| 12, 22, 32, 62 | 2 |
| 33, 63 | 3 |
| 04, 34, 44, 64 | 4 |
| 75, 75 | 5 |
| 36 | 6 |
| 07, 87 | 7 |
| 08, 68, 78 | 8 |
| 29, 39, 89 | 9 |












