| 8YE - 11YE - 6YE - 9YE - 7YE - 13YE | ||||||||||||
| ĐB | 45625 | |||||||||||
| Giải 1 | 95649 | |||||||||||
| Giải 2 | 5041236214 | |||||||||||
| Giải 3 | 480320596480760721181859427094 | |||||||||||
| Giải 4 | 2330493902043673 | |||||||||||
| Giải 5 | 617989378895056950085753 | |||||||||||
| Giải 6 | 453556741 | |||||||||||
| Giải 7 | 32417284 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 08 |
| 1 | 12, 14, 18 |
| 2 | 25 |
| 3 | 30, 32, 32, 37, 39 |
| 4 | 41, 41, 49 |
| 5 | 53, 53, 56 |
| 6 | 60, 64, 69 |
| 7 | 72, 73, 79 |
| 8 | 84 |
| 9 | 94, 94, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 60 | 0 |
| 41, 41 | 1 |
| 12, 32, 32, 72 | 2 |
| 53, 53, 73 | 3 |
| 04, 14, 64, 84, 94, 94 | 4 |
| 25, 95 | 5 |
| 56 | 6 |
| 37 | 7 |
| 08, 18 | 8 |
| 39, 49, 69, 79 | 9 |












