| 13BR - 2BR - 15BR - 9BR - 8BR - 3BR | ||||||||||||
| ĐB | 53505 | |||||||||||
| Giải 1 | 80099 | |||||||||||
| Giải 2 | 8238282605 | |||||||||||
| Giải 3 | 098631767670784170595108275128 | |||||||||||
| Giải 4 | 6098128035189235 | |||||||||||
| Giải 5 | 818021562125006601740670 | |||||||||||
| Giải 6 | 231092769 | |||||||||||
| Giải 7 | 31216107 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 05, 07 |
| 1 | 18 |
| 2 | 21, 25, 28 |
| 3 | 31, 31, 35 |
| 4 | |
| 5 | 56, 59 |
| 6 | 61, 63, 66, 69 |
| 7 | 70, 74, 76 |
| 8 | 80, 80, 82, 82, 84 |
| 9 | 92, 98, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70, 80, 80 | 0 |
| 21, 31, 31, 61 | 1 |
| 82, 82, 92 | 2 |
| 63 | 3 |
| 74, 84 | 4 |
| 05, 05, 25, 35 | 5 |
| 56, 66, 76 | 6 |
| 07 | 7 |
| 18, 28, 98 | 8 |
| 59, 69, 99 | 9 |












