| 5PB - 6PB - 1PB - 15PB - 12PB - 10PB | ||||||||||||
| ĐB | 63631 | |||||||||||
| Giải 1 | 21137 | |||||||||||
| Giải 2 | 9206100564 | |||||||||||
| Giải 3 | 092238644204874283595826239578 | |||||||||||
| Giải 4 | 0281191246390200 | |||||||||||
| Giải 5 | 466202541623134140767415 | |||||||||||
| Giải 6 | 293640111 | |||||||||||
| Giải 7 | 33005459 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 00 |
| 1 | 11, 12, 15 |
| 2 | 23, 23 |
| 3 | 31, 33, 37, 39 |
| 4 | 40, 41, 42 |
| 5 | 54, 54, 59, 59 |
| 6 | 61, 62, 62, 64 |
| 7 | 74, 76, 78 |
| 8 | 81 |
| 9 | 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 00, 40 | 0 |
| 11, 31, 41, 61, 81 | 1 |
| 12, 42, 62, 62 | 2 |
| 23, 23, 33, 93 | 3 |
| 54, 54, 64, 74 | 4 |
| 15 | 5 |
| 76 | 6 |
| 37 | 7 |
| 78 | 8 |
| 39, 59, 59 | 9 |












