2KO - 8KO - 7KO | ||||||||||||
ĐB | 91616 | |||||||||||
Giải 1 | 57579 | |||||||||||
Giải 2 | 9085373017 | |||||||||||
Giải 3 | 860186112958662247202332879833 | |||||||||||
Giải 4 | 0979297212155992 | |||||||||||
Giải 5 | 394993986161505516212960 | |||||||||||
Giải 6 | 860528174 | |||||||||||
Giải 7 | 44625179 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 15, 16, 17, 18 |
2 | 20, 21, 28, 28, 29 |
3 | 33 |
4 | 44, 49 |
5 | 51, 53, 55 |
6 | 60, 60, 61, 62, 62 |
7 | 72, 74, 79, 79, 79 |
8 | |
9 | 92, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 60, 60 | 0 |
21, 51, 61 | 1 |
62, 62, 72, 92 | 2 |
33, 53 | 3 |
44, 74 | 4 |
15, 55 | 5 |
16 | 6 |
17 | 7 |
18, 28, 28, 98 | 8 |
29, 49, 79, 79, 79 | 9 |