| 18PR - 10PR - 5PR - 2PR - 13PR - 4PR - 14PR - 6PR | ||||||||||||
| ĐB | 04973 | |||||||||||
| Giải 1 | 13645 | |||||||||||
| Giải 2 | 9375880311 | |||||||||||
| Giải 3 | 082699523698299056165676384794 | |||||||||||
| Giải 4 | 4486113738000678 | |||||||||||
| Giải 5 | 912826260814109416921102 | |||||||||||
| Giải 6 | 876217170 | |||||||||||
| Giải 7 | 77798180 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 02 |
| 1 | 11, 14, 16, 17 |
| 2 | 26, 28 |
| 3 | 36, 37 |
| 4 | 45 |
| 5 | 58 |
| 6 | 63, 69 |
| 7 | 70, 73, 76, 77, 78, 79 |
| 8 | 80, 81, 86 |
| 9 | 92, 94, 94, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 70, 80 | 0 |
| 11, 81 | 1 |
| 02, 92 | 2 |
| 63, 73 | 3 |
| 14, 94, 94 | 4 |
| 45 | 5 |
| 16, 26, 36, 76, 86 | 6 |
| 17, 37, 77 | 7 |
| 28, 58, 78 | 8 |
| 69, 79, 99 | 9 |












