| 5NZ - 15NZ - 2NZ - 13NZ - 4NZ - 9NZ | ||||||||||||
| ĐB | 04329 | |||||||||||
| Giải 1 | 46537 | |||||||||||
| Giải 2 | 2003237910 | |||||||||||
| Giải 3 | 399911319822446494297367017284 | |||||||||||
| Giải 4 | 6997071626544165 | |||||||||||
| Giải 5 | 615958430395095138941708 | |||||||||||
| Giải 6 | 550769585 | |||||||||||
| Giải 7 | 85659418 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 10, 16, 18 |
| 2 | 29, 29 |
| 3 | 32, 37 |
| 4 | 43, 46 |
| 5 | 50, 51, 54, 59 |
| 6 | 65, 65, 69 |
| 7 | 70 |
| 8 | 84, 85, 85 |
| 9 | 91, 94, 94, 95, 97, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 50, 70 | 0 |
| 51, 91 | 1 |
| 32 | 2 |
| 43 | 3 |
| 54, 84, 94, 94 | 4 |
| 65, 65, 85, 85, 95 | 5 |
| 16, 46 | 6 |
| 37, 97 | 7 |
| 08, 18, 98 | 8 |
| 29, 29, 59, 69 | 9 |












