| 10UA - 7UA - 1UA - 3UA - 17UA - 14UA - 2UA - 15UA | ||||||||||||
| ĐB | 10268 | |||||||||||
| Giải 1 | 07214 | |||||||||||
| Giải 2 | 2657926609 | |||||||||||
| Giải 3 | 296973444097261065579034104923 | |||||||||||
| Giải 4 | 7907374291860629 | |||||||||||
| Giải 5 | 009450029856791068875365 | |||||||||||
| Giải 6 | 664748487 | |||||||||||
| Giải 7 | 58733357 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 07, 09 |
| 1 | 10, 14 |
| 2 | 23, 29 |
| 3 | 33 |
| 4 | 40, 41, 42, 48 |
| 5 | 56, 57, 57, 58 |
| 6 | 61, 64, 65, 68 |
| 7 | 73, 79 |
| 8 | 86, 87, 87 |
| 9 | 94, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 40 | 0 |
| 41, 61 | 1 |
| 02, 42 | 2 |
| 23, 33, 73 | 3 |
| 14, 64, 94 | 4 |
| 65 | 5 |
| 56, 86 | 6 |
| 07, 57, 57, 87, 87, 97 | 7 |
| 48, 58, 68 | 8 |
| 09, 29, 79 | 9 |












