ĐB | 48405 | |||||||||||
Giải 1 | 15617 | |||||||||||
Giải 2 | 6096624424 | |||||||||||
Giải 3 | 594169889428037644299438618527 | |||||||||||
Giải 4 | 6056625800953425 | |||||||||||
Giải 5 | 492144783416195966780944 | |||||||||||
Giải 6 | 280502198 | |||||||||||
Giải 7 | 29881290 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 05 |
1 | 12, 16, 16, 17 |
2 | 21, 24, 25, 27, 29, 29 |
3 | 37 |
4 | 44 |
5 | 56, 58, 59 |
6 | 66 |
7 | 78, 78 |
8 | 80, 86, 88 |
9 | 90, 94, 95, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80, 90 | 0 |
21 | 1 |
02, 12 | 2 |
3 | |
24, 44, 94 | 4 |
05, 25, 95 | 5 |
16, 16, 56, 66, 86 | 6 |
17, 27, 37 | 7 |
58, 78, 78, 88, 98 | 8 |
29, 29, 59 | 9 |