| 3MH - 5MH - 9MH - 15MH - 10MH - 4MH | ||||||||||||
| ĐB | 70943 | |||||||||||
| Giải 1 | 38492 | |||||||||||
| Giải 2 | 2055470069 | |||||||||||
| Giải 3 | 019406188891419139300151640883 | |||||||||||
| Giải 4 | 4233885253689800 | |||||||||||
| Giải 5 | 595153037180804556167468 | |||||||||||
| Giải 6 | 913668770 | |||||||||||
| Giải 7 | 37450140 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 03 |
| 1 | 13, 16, 16, 19 |
| 2 | |
| 3 | 30, 33, 37 |
| 4 | 40, 40, 43, 45, 45 |
| 5 | 51, 52, 54 |
| 6 | 68, 68, 68, 69 |
| 7 | 70 |
| 8 | 80, 83, 88 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 30, 40, 40, 70, 80 | 0 |
| 01, 51 | 1 |
| 52, 92 | 2 |
| 03, 13, 33, 43, 83 | 3 |
| 54 | 4 |
| 45, 45 | 5 |
| 16, 16 | 6 |
| 37 | 7 |
| 68, 68, 68, 88 | 8 |
| 19, 69 | 9 |












