| 4QL - 2QL - 13QL - 7QL - 11QL - 15QL | ||||||||||||
| ĐB | 49797 | |||||||||||
| Giải 1 | 35496 | |||||||||||
| Giải 2 | 9171219994 | |||||||||||
| Giải 3 | 928418926830971510368083315865 | |||||||||||
| Giải 4 | 0583027344774096 | |||||||||||
| Giải 5 | 918119433206986272802797 | |||||||||||
| Giải 6 | 170823952 | |||||||||||
| Giải 7 | 13883004 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 06 |
| 1 | 12, 13 |
| 2 | 23 |
| 3 | 30, 33, 36 |
| 4 | 41, 43 |
| 5 | 52 |
| 6 | 62, 65, 68 |
| 7 | 70, 71, 73, 77 |
| 8 | 80, 81, 83, 88 |
| 9 | 94, 96, 96, 97, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 70, 80 | 0 |
| 41, 71, 81 | 1 |
| 12, 52, 62 | 2 |
| 13, 23, 33, 43, 73, 83 | 3 |
| 04, 94 | 4 |
| 65 | 5 |
| 06, 36, 96, 96 | 6 |
| 77, 97, 97 | 7 |
| 68, 88 | 8 |
| 9 |












