| 2YM - 14YM - 1YM - 3YM - 10YM - 9YM | ||||||||||||
| ĐB | 12944 | |||||||||||
| Giải 1 | 72191 | |||||||||||
| Giải 2 | 5025841660 | |||||||||||
| Giải 3 | 343615242456036296528570499491 | |||||||||||
| Giải 4 | 9687597567946176 | |||||||||||
| Giải 5 | 559819549760489763559844 | |||||||||||
| Giải 6 | 980409442 | |||||||||||
| Giải 7 | 86152954 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 09 |
| 1 | 15 |
| 2 | 24, 29 |
| 3 | 36 |
| 4 | 42, 44, 44 |
| 5 | 52, 54, 54, 55, 58 |
| 6 | 60, 60, 61 |
| 7 | 75, 76 |
| 8 | 80, 86, 87 |
| 9 | 91, 91, 94, 97, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60, 60, 80 | 0 |
| 61, 91, 91 | 1 |
| 42, 52 | 2 |
| 3 | |
| 04, 24, 44, 44, 54, 54, 94 | 4 |
| 15, 55, 75 | 5 |
| 36, 76, 86 | 6 |
| 87, 97 | 7 |
| 58, 98 | 8 |
| 09, 29 | 9 |












