| 8PK - 17PK - 19PK - 11PK - 14PK - 5PK - 16PK - 4PK | ||||||||||||
| ĐB | 77620 | |||||||||||
| Giải 1 | 88861 | |||||||||||
| Giải 2 | 5480192539 | |||||||||||
| Giải 3 | 114633675240043377316371235521 | |||||||||||
| Giải 4 | 6614984347778339 | |||||||||||
| Giải 5 | 521897360989878302277844 | |||||||||||
| Giải 6 | 994721669 | |||||||||||
| Giải 7 | 95748907 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 07 |
| 1 | 12, 14, 18 |
| 2 | 20, 21, 21, 27 |
| 3 | 31, 36, 39, 39 |
| 4 | 43, 43, 44 |
| 5 | 52 |
| 6 | 61, 63, 69 |
| 7 | 74, 77 |
| 8 | 83, 89, 89 |
| 9 | 94, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20 | 0 |
| 01, 21, 21, 31, 61 | 1 |
| 12, 52 | 2 |
| 43, 43, 63, 83 | 3 |
| 14, 44, 74, 94 | 4 |
| 95 | 5 |
| 36 | 6 |
| 07, 27, 77 | 7 |
| 18 | 8 |
| 39, 39, 69, 89, 89 | 9 |












