| 4YP - 8YP - 1YP - 12YP - 15YP - 9YP | ||||||||||||
| ĐB | 31666 | |||||||||||
| Giải 1 | 86408 | |||||||||||
| Giải 2 | 4895561411 | |||||||||||
| Giải 3 | 019388832189779285025089031774 | |||||||||||
| Giải 4 | 2458791747766202 | |||||||||||
| Giải 5 | 289012211109165123553979 | |||||||||||
| Giải 6 | 155051728 | |||||||||||
| Giải 7 | 37165220 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 02, 08, 09 |
| 1 | 11, 16, 17 |
| 2 | 20, 21, 21, 28 |
| 3 | 37, 38 |
| 4 | |
| 5 | 51, 51, 52, 55, 55, 55, 58 |
| 6 | 66 |
| 7 | 74, 76, 79, 79 |
| 8 | |
| 9 | 90, 90 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 90, 90 | 0 |
| 11, 21, 21, 51, 51 | 1 |
| 02, 02, 52 | 2 |
| 3 | |
| 74 | 4 |
| 55, 55, 55 | 5 |
| 16, 66, 76 | 6 |
| 17, 37 | 7 |
| 08, 28, 38, 58 | 8 |
| 09, 79, 79 | 9 |












