Lô gan Huế

Thống kê lô tô gan Huế ngày 18/01/2026

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Huế lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
83 28/07/2025 27 36
28 11/08/2025 23 24
33 31/08/2025 18 30
52 07/09/2025 16 20
66 07/09/2025 16 23
42 07/09/2025 16 26
88 08/09/2025 15 34
63 14/09/2025 14 23
07 15/09/2025 13 39
72 21/09/2025 12 29
14 22/09/2025 11 22
65 22/09/2025 11 28
38 28/09/2025 10 27
54 28/09/2025 10 43

Cặp lô gan Huế lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
33-88 08/09/2025 15 13
38-83 28/09/2025 10 15
13-31 29/09/2025 9 15
45-54 06/10/2025 7 18
47-74 06/10/2025 7 15
24-42 06/10/2025 7 14
68-86 12/10/2025 6 15
12-21 12/10/2025 6 16
08-80 20/10/2025 4 16
39-93 20/10/2025 4 17
00-55 20/10/2025 4 19
36-63 20/10/2025 4 15
18-81 04/01/2026 3 13
04-40 04/01/2026 3 16
27-72 04/01/2026 3 14
56-65 04/01/2026 3 12
58-85 04/01/2026 3 20
59-95 04/01/2026 3 12
28-82 04/01/2026 3 18
02-20 04/01/2026 3 16
11-66 04/01/2026 3 34
17-71 04/01/2026 3 14

Gan cực đại Huế các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
46 54 27/11/2017 đến 10/12/2018 20/10/2025
93 48 19/09/2016 đến 21/08/2017 12/01/2026
19 46 30/08/2021 đến 10/04/2022 13/10/2025
25 46 01/08/2016 đến 19/06/2017 05/01/2026
67 45 19/11/2012 đến 30/09/2013 20/10/2025
85 45 24/04/2017 đến 05/03/2018 20/10/2025
11 44 19/04/2010 đến 21/02/2011 05/01/2026
79 43 11/10/2021 đến 18/04/2022 15/09/2025
54 43 15/03/2021 đến 09/01/2022 13/10/2025
92 41 27/02/2022 đến 18/07/2022 12/10/2025
35 40 24/08/2009 đến 31/05/2010 12/10/2025
64 39 29/10/2012 đến 29/07/2013 04/01/2026
26 39 22/06/2009 đến 22/03/2010 12/10/2025
07 39 11/10/2010 đến 11/07/2011 29/09/2025
29 38 13/08/2012 đến 06/05/2013 22/09/2025
99 38 02/01/2017 đến 25/09/2017 11/01/2026
12 37 29/03/2010 đến 13/12/2010 13/10/2025
16 36 15/07/2019 đến 23/03/2020 12/10/2025
83 36 02/03/2015 đến 09/11/2015 06/10/2025
58 36 14/09/2009 đến 24/05/2010 12/01/2026
39 35 20/02/2012 đến 22/10/2012 04/01/2026
05 35 04/05/2009 đến 04/01/2010 12/10/2025
55 34 14/06/2010 đến 07/02/2011 13/10/2025
88 34 08/03/2010 đến 01/11/2010 11/01/2026
70 34 02/04/2018 đến 26/11/2018 06/10/2025
82 32 28/01/2019 đến 09/09/2019 12/01/2026
09 32 10/12/2018 đến 22/07/2019 11/01/2026
59 32 07/08/2017 đến 19/03/2018 04/01/2026
01 32 10/01/2022 đến 02/05/2022 11/08/2025
31 32 01/10/2018 đến 13/05/2019 05/01/2026
68 31 01/01/2023 đến 17/04/2023 05/01/2026
91 31 26/01/2009 đến 31/08/2009 29/09/2025
36 31 09/02/2009 đến 14/09/2009 05/10/2025
62 30 19/01/2009 đến 17/08/2009 31/08/2025
98 30 16/02/2015 đến 14/09/2015 12/01/2026
60 30 03/02/2020 đến 21/09/2020 11/01/2026
89 30 16/01/2012 đến 13/08/2012 20/10/2025
33 30 23/12/2019 đến 10/08/2020 12/01/2026
80 30 13/11/2017 đến 11/06/2018 28/09/2025
20 29 29/06/2015 đến 18/01/2016 20/10/2025
84 29 19/10/2009 đến 10/05/2010 04/01/2026
43 29 14/09/2015 đến 04/04/2016 12/01/2026
72 29 20/08/2018 đến 11/03/2019 07/09/2025
74 28 22/06/2020 đến 04/01/2021 20/10/2025
13 28 24/10/2011 đến 07/05/2012 06/10/2025
56 28 17/04/2022 đến 24/07/2022 06/10/2025
30 28 27/09/2021 đến 20/02/2022 12/01/2026
65 28 20/02/2022 đến 29/05/2022 06/10/2025
73 27 25/10/2021 đến 28/02/2022 12/01/2026
57 27 23/09/2019 đến 30/03/2020 05/01/2026
38 27 08/10/2012 đến 15/04/2013 12/01/2026
87 27 03/09/2012 đến 11/03/2013 05/01/2026
10 27 31/01/2011 đến 08/08/2011 07/09/2025
18 27 02/12/2013 đến 09/06/2014 04/01/2026
77 26 30/05/2016 đến 28/11/2016 28/09/2025
32 26 06/07/2009 đến 04/01/2010 12/10/2025
00 26 01/08/2011 đến 30/01/2012 04/01/2026
71 26 27/06/2022 đến 26/09/2022 12/01/2026
42 26 06/05/2019 đến 04/11/2019
76 26 18/05/2009 đến 16/11/2009 05/10/2025
02 26 15/05/2022 đến 14/08/2022 11/01/2026
94 25 15/05/2017 đến 06/11/2017 05/01/2026
03 25 23/01/2022 đến 18/04/2022 12/10/2025
61 25 09/08/2021 đến 16/01/2022 14/09/2025
24 25 02/10/2022 đến 26/12/2022 12/01/2026
75 25 09/11/2020 đến 03/05/2021 22/09/2025
97 25 03/05/2010 đến 25/10/2010 07/09/2025
49 25 07/01/2013 đến 01/07/2013 05/01/2026
27 24 22/06/2009 đến 07/12/2009 12/10/2025
21 24 30/01/2017 đến 17/07/2017 12/01/2026
28 24 16/09/2013 đến 03/03/2014 05/01/2026
15 24 12/08/2019 đến 27/01/2020 04/01/2026
45 24 23/04/2018 đến 08/10/2018 21/09/2025
50 24 03/10/2011 đến 19/03/2012 11/01/2026
47 24 22/02/2021 đến 16/08/2021 29/09/2025
04 23 13/06/2016 đến 21/11/2016 12/01/2026
96 23 14/06/2021 đến 29/11/2021 12/01/2026
90 23 21/11/2022 đến 12/02/2023 11/01/2026
78 23 02/12/2019 đến 01/06/2020 12/01/2026
63 23 20/05/2013 đến 28/10/2013 05/01/2026
48 23 09/05/2016 đến 17/10/2016 20/10/2025
37 23 03/10/2022 đến 25/12/2022 04/01/2026
66 23 16/03/2020 đến 14/09/2020 04/01/2026
44 22 07/05/2012 đến 08/10/2012 28/07/2025
06 22 23/05/2022 đến 08/08/2022 11/01/2026
08 22 21/08/2017 đến 22/01/2018 04/01/2026
34 22 04/12/2017 đến 07/05/2018 12/10/2025
14 22 21/01/2013 đến 24/06/2013 12/01/2026
22 22 29/01/2018 đến 02/07/2018 08/09/2025
81 21 21/04/2014 đến 15/09/2014 05/01/2026
40 21 26/11/2018 đến 22/04/2019 11/01/2026
23 21 16/05/2011 đến 10/10/2011 05/01/2026
41 21 14/05/2018 đến 08/10/2018 05/10/2025
53 20 11/02/2019 đến 01/07/2019 20/10/2025
69 20 23/10/2017 đến 12/03/2018 20/10/2025
95 20 28/09/2015 đến 15/02/2016 04/01/2026
52 20 01/06/2009 đến 19/10/2009 06/10/2025
51 20 01/07/2013 đến 18/11/2013 05/01/2026
17 20 16/01/2022 đến 27/03/2022 11/01/2026
86 19 15/06/2015 đến 26/10/2015 11/01/2026

Gan cực đại Huế các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
11-66 34 14/06/2010 đến 07/02/2011 12/01/2026
46-64 28 04/12/2017 đến 18/06/2018 04/01/2026
01-10 23 13/02/2022 đến 02/05/2022 05/01/2026
29-92 23 15/08/2016 đến 23/01/2017 04/01/2026
34-43 22 04/12/2017 đến 07/05/2018 12/01/2026
03-30 20 27/02/2017 đến 17/07/2017 11/01/2026
37-73 20 11/04/2016 đến 29/08/2016 05/01/2026
09-90 20 21/11/2022 đến 30/01/2023 20/10/2025
58-85 20 31/01/2022 đến 11/04/2022 11/01/2026
00-55 19 12/09/2011 đến 23/01/2012 12/10/2025
28-82 18 25/03/2019 đến 29/07/2019 29/09/2025
45-54 18 21/05/2018 đến 24/09/2018 12/01/2026
14-41 17 04/05/2009 đến 31/08/2009 11/01/2026
39-93 17 27/02/2017 đến 26/06/2017 05/01/2026
19-91 17 02/01/2022 đến 28/02/2022 04/01/2026
05-50 17 14/11/2011 đến 12/03/2012 04/01/2026
22-77 17 29/01/2018 đến 28/05/2018 12/01/2026
15-51 17 15/02/2021 đến 14/06/2021 11/01/2026
89-98 16 21/10/2013 đến 10/02/2014 06/10/2025
02-20 16 15/05/2022 đến 10/07/2022 12/01/2026
04-40 16 06/06/2022 đến 01/08/2022 11/01/2026
49-94 16 28/09/2015 đến 18/01/2016 04/01/2026
08-80 16 20/08/2012 đến 10/12/2012 04/01/2026
67-76 16 17/03/2014 đến 07/07/2014 05/01/2026
12-21 16 13/01/2020 đến 25/05/2020 12/01/2026
68-86 15 04/10/2010 đến 17/01/2011 11/01/2026
47-74 15 01/02/2016 đến 16/05/2016 20/10/2025
36-63 15 17/07/2022 đến 05/09/2022 12/01/2026
38-83 15 24/05/2021 đến 13/09/2021 28/09/2025
13-31 15 11/03/2013 đến 24/06/2013 20/10/2025
07-70 15 31/12/2018 đến 15/04/2019 06/10/2025
23-32 14 04/07/2011 đến 10/10/2011 12/01/2026
17-71 14 08/08/2022 đến 26/09/2022 06/10/2025
24-42 14 29/07/2019 đến 04/11/2019 12/01/2026
26-62 14 16/11/2009 đến 22/02/2010 05/01/2026
27-72 14 10/03/2014 đến 16/06/2014 04/01/2026
35-53 14 19/07/2010 đến 25/10/2010 12/01/2026
33-88 13 30/04/2012 đến 30/07/2012 04/01/2026
06-60 13 23/05/2022 đến 10/07/2022 04/01/2026
16-61 13 17/12/2018 đến 18/03/2019 12/01/2026
48-84 13 18/07/2022 đến 04/09/2022 12/10/2025
18-81 13 29/05/2017 đến 28/08/2017 12/01/2026
78-87 13 26/08/2019 đến 25/11/2019 12/01/2026
44-99 13 07/11/2022 đến 25/12/2022 05/01/2026
69-96 12 04/02/2019 đến 29/04/2019 11/01/2026
25-52 12 25/08/2014 đến 17/11/2014 20/10/2025
59-95 12 11/08/2014 đến 03/11/2014 04/01/2026
57-75 12 30/12/2019 đến 23/03/2020 11/01/2026
56-65 12 17/04/2022 đến 29/05/2022 08/09/2025
79-97 12 11/10/2021 đến 02/01/2022 11/01/2026

Thống kê giải đặc biệt Huế lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 38 ngày 333 ngày
01 0 ngày 146 ngày
02 173 ngày 237 ngày
03 335 ngày 223 ngày
04 45 ngày 331 ngày
05 55 ngày 381 ngày
06 195 ngày 280 ngày
07 50 ngày 229 ngày
08 58 ngày 299 ngày
09 6 ngày 175 ngày
10 171 ngày 190 ngày
11 47 ngày 215 ngày
12 93 ngày 113 ngày
13 19 ngày 183 ngày
14 88 ngày 154 ngày
15 1 ngày 234 ngày
16 9 ngày 284 ngày
17 43 ngày 318 ngày
18 7 ngày 267 ngày
19 64 ngày 252 ngày
20 172 ngày 188 ngày
21 127 ngày 303 ngày
22 170 ngày 177 ngày
23 28 ngày 420 ngày
24 143 ngày 281 ngày
25 111 ngày 261 ngày
26 31 ngày 450 ngày
27 84 ngày 168 ngày
28 384 ngày 244 ngày
29 4 ngày 160 ngày
30 124 ngày 275 ngày
31 209 ngày 151 ngày
32 122 ngày 132 ngày
33 121 ngày 341 ngày
34 37 ngày 249 ngày
35 53 ngày 138 ngày
36 71 ngày 297 ngày
37 17 ngày 288 ngày
38 59 ngày 308 ngày
39 413 ngày 604 ngày
40 83 ngày 199 ngày
41 22 ngày 463 ngày
42 21 ngày 272 ngày
43 34 ngày 226 ngày
44 109 ngày 270 ngày
45 87 ngày 224 ngày
46 61 ngày 130 ngày
47 97 ngày 433 ngày
48 247 ngày 312 ngày
49 229 ngày 231 ngày
50 36 ngày 226 ngày
51 211 ngày 162 ngày
52 89 ngày 240 ngày
53 68 ngày 293 ngày
54 11 ngày 245 ngày
55 157 ngày 190 ngày
56 35 ngày 178 ngày
57 5 ngày 260 ngày
58 156 ngày 347 ngày
59 69 ngày 298 ngày
60 301 ngày 255 ngày
61 26 ngày 354 ngày
62 92 ngày 306 ngày
63 62 ngày 142 ngày
64 3 ngày 167 ngày
65 44 ngày 350 ngày
66 57 ngày 311 ngày
67 32 ngày 357 ngày
68 180 ngày 182 ngày
69 20 ngày 212 ngày
70 2 ngày 249 ngày
71 217 ngày 320 ngày
72 29 ngày 249 ngày
73 220 ngày 277 ngày
74 12 ngày 215 ngày
75 13 ngày 336 ngày
76 24 ngày 259 ngày
77 41 ngày 331 ngày
78 112 ngày 220 ngày
79 78 ngày 526 ngày
80 260 ngày 186 ngày
81 8 ngày 278 ngày
82 27 ngày 345 ngày
83 99 ngày 582 ngày
84 79 ngày 337 ngày
85 311 ngày 232 ngày
86 16 ngày 433 ngày
87 18 ngày 193 ngày
88 133 ngày 283 ngày
89 114 ngày 181 ngày
90 54 ngày 278 ngày
91 140 ngày 311 ngày
92 39 ngày 217 ngày
93 139 ngày 364 ngày
94 101 ngày 225 ngày
95 48 ngày 266 ngày
96 176 ngày 153 ngày
97 66 ngày 176 ngày
98 23 ngày 281 ngày
99 130 ngày 443 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Huế lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 0 ngày 39 ngày
1 1 ngày 38 ngày
2 4 ngày 42 ngày
3 17 ngày 43 ngày
4 21 ngày 33 ngày
5 5 ngày 69 ngày
6 3 ngày 55 ngày
7 2 ngày 62 ngày
8 8 ngày 67 ngày
9 23 ngày 38 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Huế lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 2 ngày 39 ngày
1 0 ngày 38 ngày
2 21 ngày 42 ngày
3 19 ngày 43 ngày
4 3 ngày 33 ngày
5 1 ngày 69 ngày
6 9 ngày 55 ngày
7 5 ngày 62 ngày
8 7 ngày 67 ngày
9 4 ngày 38 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Huế lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 3 ngày 39 ngày
1 0 ngày 38 ngày
2 5 ngày 42 ngày
3 24 ngày 43 ngày
4 16 ngày 33 ngày
5 18 ngày 69 ngày
6 1 ngày 55 ngày
7 2 ngày 62 ngày
8 31 ngày 67 ngày
9 6 ngày 38 ngày

Lô gan TTH - Thống kê Lô Gan TTH lâu chưa về,✅  Lô gan XSTTH. Cặp Số Thành Phố Huế lâu ra nhất,✅  Bộ số XSTTH lâu chưa ra CHUẨN 100%

Lô gan TTH  hôm nay tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Huế trong kết quả mở thưởng thời gian gần đây.

Các thông số trong bảng thống kê lô gan Huế:

- Cột bộ số: Tổng hợp các lô đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả TTH.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài TTH.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô TTH.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi: nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng XSTTH.

Thông số trong bảng thống kê cặp số lâu về TTH:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về TTH trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô khan TTH đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô TTH.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại TTH:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô đó.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Huế lâu chưa xuất hiện:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Huế.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) đài Huế lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam trực tiếp chiều nay:

Cầu lô đẹp nhất ngày 18/01/2026
83,38
96,69
10,01
19,91
01,10
96,69
07,70
89,98
94,49
48,84
Cầu đặc biệt đẹp ngày 18/01/2026
35,53
59,95
87,78
52,25
73,37
94,49
45,54
08,80
39,93
76,67
Online