Lô gan Gia Lai

Thống kê lô tô gan Gia Lai ngày 22/03/2026

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Gia Lai lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
12 18/07/2025 24 30
84 18/07/2025 24 25
28 08/08/2025 21 46
85 15/08/2025 20 26
39 12/09/2025 17 23
67 19/09/2025 16 23
77 26/09/2025 15 33
56 26/09/2025 15 34
72 26/09/2025 15 20
94 26/09/2025 15 33
35 03/10/2025 14 37
51 17/10/2025 12 27
08 17/10/2025 12 24
47 24/10/2025 11 23
03 24/10/2025 11 31
42 24/10/2025 11 37
68 02/01/2026 10 24
75 02/01/2026 10 26
69 02/01/2026 10 36

Cặp lô gan Gia Lai lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
89-98 16/01/2026 8 14
35-53 23/01/2026 7 14
36-63 30/01/2026 6 11
03-30 06/02/2026 5 14
23-32 06/02/2026 5 15
47-74 06/02/2026 5 14
56-65 06/02/2026 5 16
57-75 06/02/2026 5 15
59-95 06/02/2026 5 14
68-86 06/02/2026 5 10
26-62 06/02/2026 5 18
49-94 13/02/2026 4 11
69-96 13/02/2026 4 26
37-73 13/02/2026 4 12
34-43 20/02/2026 3 11
15-51 20/02/2026 3 17
02-20 20/02/2026 3 16
78-87 20/02/2026 3 16
01-10 20/02/2026 3 12

Gan cực đại Gia Lai các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
16 54 18/12/2009 đến 31/12/2010 06/02/2026
24 50 22/10/2021 đến 07/10/2022 06/02/2026
65 50 31/07/2015 đến 15/07/2016 30/01/2026
30 49 11/06/2021 đến 20/05/2022 24/10/2025
28 46 20/02/2009 đến 08/01/2010 13/02/2026
96 46 08/07/2011 đến 25/05/2012 13/03/2026
90 40 16/12/2016 đến 22/09/2017 27/02/2026
36 38 23/05/2014 đến 13/02/2015 13/03/2026
97 38 16/11/2018 đến 09/08/2019 17/10/2025
31 37 05/02/2016 đến 21/10/2016 30/01/2026
42 37 28/01/2022 đến 14/10/2022 20/02/2026
35 37 08/04/2022 đến 23/12/2022 06/03/2026
66 37 08/05/2015 đến 22/01/2016 18/07/2025
79 37 17/03/2017 đến 01/12/2017 06/03/2026
69 36 15/12/2017 đến 24/08/2018 30/01/2026
21 36 06/10/2017 đến 15/06/2018 20/02/2026
19 36 29/05/2009 đến 05/02/2010 27/02/2026
62 35 23/06/2017 đến 23/02/2018 13/03/2026
25 35 23/12/2016 đến 25/08/2017 06/03/2026
61 35 30/11/2012 đến 02/08/2013 06/03/2026
00 34 13/01/2012 đến 07/09/2012 20/02/2026
04 34 04/03/2016 đến 28/10/2016 27/02/2026
37 34 27/11/2020 đến 23/07/2021 06/03/2026
54 34 06/05/2016 đến 30/12/2016 30/01/2026
56 34 16/03/2018 đến 09/11/2018 13/03/2026
77 33 19/11/2010 đến 08/07/2011 20/02/2026
87 33 13/04/2018 đến 30/11/2018 09/01/2026
40 33 11/02/2022 đến 30/09/2022 27/02/2026
07 33 05/08/2016 đến 24/03/2017 08/08/2025
94 33 14/09/2018 đến 03/05/2019 13/02/2026
99 32 03/10/2014 đến 15/05/2015 06/02/2026
55 32 13/02/2015 đến 25/09/2015 06/03/2026
70 32 05/08/2022 đến 17/03/2023 06/02/2026
38 32 25/02/2011 đến 07/10/2011 27/02/2026
27 32 03/02/2012 đến 14/09/2012 30/01/2026
45 31 27/09/2013 đến 02/05/2014 03/10/2025
05 31 06/06/2014 đến 09/01/2015 30/01/2026
03 31 11/08/2017 đến 16/03/2018 13/02/2026
02 31 05/03/2010 đến 08/10/2010 27/02/2026
57 31 15/06/2018 đến 18/01/2019 12/09/2025
29 31 25/03/2022 đến 28/10/2022 13/03/2026
76 31 24/05/2019 đến 27/12/2019 13/03/2026
60 30 02/03/2012 đến 28/09/2012 24/10/2025
11 30 25/11/2016 đến 23/06/2017 20/02/2026
12 30 08/09/2017 đến 06/04/2018 13/03/2026
18 30 29/04/2011 đến 25/11/2011 30/01/2026
26 30 25/09/2020 đến 23/04/2021 27/02/2026
33 30 28/09/2018 đến 26/04/2019 24/10/2025
43 29 19/06/2015 đến 08/01/2016 06/03/2026
59 29 01/01/2010 đến 23/07/2010 13/02/2026
49 29 22/04/2022 đến 11/11/2022 13/03/2026
74 28 19/02/2010 đến 03/09/2010 17/10/2025
98 28 05/03/2010 đến 17/09/2010 13/03/2026
15 28 01/05/2009 đến 13/11/2009 23/01/2026
93 28 10/04/2015 đến 23/10/2015 13/03/2026
14 27 17/02/2017 đến 25/08/2017 06/03/2026
10 27 20/09/2019 đến 27/03/2020 26/09/2025
82 27 09/09/2016 đến 17/03/2017 06/02/2026
91 27 23/09/2022 đến 31/03/2023 06/03/2026
06 27 03/02/2012 đến 10/08/2012 30/01/2026
89 27 09/09/2022 đến 17/03/2023 20/02/2026
01 27 20/01/2017 đến 28/07/2017 27/02/2026
63 27 05/07/2019 đến 10/01/2020 06/02/2026
51 27 01/10/2021 đến 08/04/2022 09/01/2026
34 27 12/01/2018 đến 20/07/2018 30/01/2026
92 26 23/12/2016 đến 23/06/2017 06/02/2026
75 26 30/11/2018 đến 31/05/2019 13/02/2026
85 26 28/06/2019 đến 27/12/2019 19/09/2025
13 26 20/11/2009 đến 21/05/2010 02/01/2026
41 26 14/08/2015 đến 12/02/2016 02/01/2026
58 26 23/05/2014 đến 21/11/2014 23/01/2026
64 26 26/05/2017 đến 24/11/2017 06/03/2026
88 26 23/11/2018 đến 24/05/2019 26/09/2025
23 25 01/05/2020 đến 23/10/2020 13/02/2026
84 25 27/01/2012 đến 20/07/2012 06/02/2026
46 25 05/04/2013 đến 27/09/2013 02/01/2026
80 25 13/07/2018 đến 04/01/2019 06/03/2026
95 25 04/09/2015 đến 26/02/2016 26/09/2025
32 25 13/03/2015 đến 04/09/2015 13/02/2026
44 24 07/03/2014 đến 22/08/2014 13/03/2026
50 24 22/03/2013 đến 06/09/2013 06/03/2026
83 24 13/04/2018 đến 28/09/2018 30/01/2026
08 24 26/06/2015 đến 11/12/2015 13/03/2026
52 24 19/04/2013 đến 04/10/2013 27/02/2026
68 24 03/06/2022 đến 18/11/2022 18/07/2025
39 23 09/04/2010 đến 17/09/2010 15/08/2025
48 23 20/09/2013 đến 28/02/2014 06/02/2026
67 23 20/03/2009 đến 28/08/2009 20/02/2026
47 23 27/08/2010 đến 04/02/2011 30/01/2026
20 22 17/01/2014 đến 20/06/2014 09/01/2026
22 22 02/12/2016 đến 05/05/2017 13/03/2026
73 22 14/01/2022 đến 17/06/2022 06/03/2026
53 22 08/07/2016 đến 09/12/2016 06/03/2026
86 22 13/08/2010 đến 14/01/2011 06/03/2026
78 22 30/05/2014 đến 31/10/2014 26/09/2025
09 21 22/11/2019 đến 08/05/2020 06/02/2026
72 20 02/10/2020 đến 19/02/2021 13/02/2026
71 20 24/02/2017 đến 14/07/2017 13/03/2026
81 20 01/11/2019 đến 20/03/2020 16/01/2026
17 19 08/05/2009 đến 18/09/2009 13/03/2026

Gan cực đại Gia Lai các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
24-42 36 28/01/2022 đến 07/10/2022 20/02/2026
12-21 26 06/10/2017 đến 06/04/2018 20/02/2026
69-96 26 08/07/2011 đến 06/01/2012 06/02/2026
06-60 23 02/03/2012 đến 10/08/2012 13/03/2026
46-64 20 29/10/2021 đến 18/03/2022 13/03/2026
07-70 20 27/03/2020 đến 04/09/2020 27/02/2026
79-97 19 14/07/2017 đến 24/11/2017 13/03/2026
16-61 19 08/01/2010 đến 21/05/2010 06/03/2026
28-82 19 04/11/2011 đến 16/03/2012 13/03/2026
33-88 18 27/02/2015 đến 03/07/2015 27/02/2026
26-62 18 04/12/2020 đến 09/04/2021 06/03/2026
15-51 17 08/05/2009 đến 04/09/2009 13/03/2026
56-65 16 16/12/2022 đến 07/04/2023 20/02/2026
22-77 16 05/03/2021 đến 25/06/2021 27/02/2026
78-87 16 13/07/2018 đến 02/11/2018 13/03/2026
67-76 16 04/09/2009 đến 25/12/2009 06/03/2026
25-52 16 27/05/2011 đến 16/09/2011 06/03/2026
19-91 16 20/05/2016 đến 09/09/2016 06/02/2026
02-20 16 18/06/2010 đến 08/10/2010 13/03/2026
17-71 16 27/11/2009 đến 19/03/2010 13/03/2026
23-32 15 08/02/2019 đến 24/05/2019 06/02/2026
57-75 15 25/01/2019 đến 10/05/2019 27/02/2026
13-31 15 12/11/2021 đến 25/02/2022 13/03/2026
48-84 15 08/06/2018 đến 21/09/2018 06/03/2026
45-54 15 20/12/2013 đến 04/04/2014 20/02/2026
18-81 15 06/05/2011 đến 19/08/2011 23/01/2026
14-41 14 17/03/2017 đến 23/06/2017 30/01/2026
03-30 14 04/12/2015 đến 11/03/2016 13/02/2026
11-66 14 27/03/2015 đến 03/07/2015 27/02/2026
00-55 14 30/08/2019 đến 06/12/2019 06/03/2026
89-98 14 15/11/2019 đến 21/02/2020 13/03/2026
59-95 14 18/07/2014 đến 24/10/2014 27/02/2026
09-90 14 03/09/2021 đến 10/12/2021 06/02/2026
29-92 14 03/06/2022 đến 09/09/2022 06/03/2026
47-74 14 17/01/2020 đến 15/05/2020 13/02/2026
35-53 14 20/05/2022 đến 26/08/2022 06/02/2026
27-72 13 30/10/2020 đến 29/01/2021 06/02/2026
08-80 13 27/01/2017 đến 28/04/2017 06/03/2026
05-50 13 22/03/2013 đến 21/06/2013 06/02/2026
58-85 13 02/02/2018 đến 04/05/2018 06/03/2026
44-99 12 01/11/2019 đến 24/01/2020 06/02/2026
37-73 12 13/03/2020 đến 26/06/2020 13/02/2026
39-93 12 19/04/2019 đến 12/07/2019 20/02/2026
04-40 12 08/07/2016 đến 30/09/2016 13/03/2026
01-10 12 28/01/2022 đến 22/04/2022 16/01/2026
34-43 11 03/06/2016 đến 19/08/2016 06/03/2026
38-83 11 24/04/2020 đến 10/07/2020 06/03/2026
36-63 11 05/07/2019 đến 20/09/2019 06/03/2026
49-94 11 26/10/2018 đến 11/01/2019 27/02/2026
68-86 10 30/01/2009 đến 10/04/2009 13/03/2026

Thống kê giải đặc biệt Gia Lai lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 18 ngày 158 ngày
01 158 ngày 256 ngày
02 241 ngày 321 ngày
03 72 ngày 280 ngày
04 56 ngày 143 ngày
05 32 ngày 218 ngày
06 34 ngày 150 ngày
07 0 ngày 234 ngày
08 242 ngày 383 ngày
09 133 ngày 195 ngày
10 36 ngày 180 ngày
11 102 ngày 222 ngày
12 53 ngày 135 ngày
13 13 ngày 201 ngày
14 24 ngày 212 ngày
15 63 ngày 190 ngày
16 123 ngày 187 ngày
17 113 ngày 481 ngày
18 80 ngày 367 ngày
19 1 ngày 126 ngày
20 73 ngày 244 ngày
21 2 ngày 301 ngày
22 52 ngày 411 ngày
23 332 ngày 192 ngày
24 117 ngày 279 ngày
25 120 ngày 200 ngày
26 141 ngày 359 ngày
27 25 ngày 220 ngày
28 33 ngày 228 ngày
29 431 ngày 291 ngày
30 69 ngày 245 ngày
31 68 ngày 374 ngày
32 31 ngày 176 ngày
33 64 ngày 567 ngày
34 12 ngày 208 ngày
35 115 ngày 348 ngày
36 50 ngày 320 ngày
37 142 ngày 256 ngày
38 439 ngày 299 ngày
39 320 ngày 260 ngày
40 30 ngày 200 ngày
41 59 ngày 217 ngày
42 35 ngày 176 ngày
43 3 ngày 410 ngày
44 71 ngày 181 ngày
45 8 ngày 220 ngày
46 15 ngày 162 ngày
47 46 ngày 512 ngày
48 105 ngày 249 ngày
49 26 ngày 169 ngày
50 7 ngày 179 ngày
51 75 ngày 270 ngày
52 9 ngày 167 ngày
53 39 ngày 395 ngày
54 151 ngày 298 ngày
55 508 ngày 368 ngày
56 301 ngày 582 ngày
57 29 ngày 309 ngày
58 79 ngày 170 ngày
59 6 ngày 192 ngày
60 5 ngày 320 ngày
61 164 ngày 194 ngày
62 519 ngày 379 ngày
63 147 ngày 237 ngày
64 20 ngày 225 ngày
65 112 ngày 218 ngày
66 305 ngày 208 ngày
67 16 ngày 247 ngày
68 10 ngày 197 ngày
69 334 ngày 248 ngày
70 17 ngày 211 ngày
71 286 ngày 146 ngày
72 179 ngày 278 ngày
73 11 ngày 226 ngày
74 93 ngày 162 ngày
75 78 ngày 249 ngày
76 55 ngày 193 ngày
77 167 ngày 201 ngày
78 21 ngày 346 ngày
79 139 ngày 309 ngày
80 27 ngày 187 ngày
81 47 ngày 188 ngày
82 4 ngày 182 ngày
83 137 ngày 298 ngày
84 54 ngày 261 ngày
85 458 ngày 318 ngày
86 125 ngày 284 ngày
87 204 ngày 285 ngày
88 91 ngày 187 ngày
89 60 ngày 190 ngày
90 14 ngày 297 ngày
91 43 ngày 201 ngày
92 23 ngày 153 ngày
93 19 ngày 244 ngày
94 77 ngày 222 ngày
95 128 ngày 172 ngày
96 38 ngày 213 ngày
97 457 ngày 317 ngày
98 81 ngày 443 ngày
99 48 ngày 326 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Gia Lai lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 0 ngày 47 ngày
1 1 ngày 74 ngày
2 2 ngày 48 ngày
3 12 ngày 74 ngày
4 3 ngày 69 ngày
5 6 ngày 112 ngày
6 5 ngày 51 ngày
7 11 ngày 33 ngày
8 4 ngày 31 ngày
9 14 ngày 42 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Gia Lai lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 5 ngày 47 ngày
1 2 ngày 74 ngày
2 4 ngày 48 ngày
3 3 ngày 74 ngày
4 12 ngày 69 ngày
5 8 ngày 112 ngày
6 15 ngày 51 ngày
7 0 ngày 33 ngày
8 10 ngày 31 ngày
9 1 ngày 42 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Gia Lai lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 1 ngày 47 ngày
1 23 ngày 74 ngày
2 19 ngày 48 ngày
3 2 ngày 74 ngày
4 6 ngày 69 ngày
5 7 ngày 112 ngày
6 5 ngày 51 ngày
7 0 ngày 33 ngày
8 27 ngày 31 ngày
9 8 ngày 42 ngày

Lô gan GL - Thống kê Lô Gan GL lâu chưa về,✅  Lô gan XSGL. Cặp Số Thành Phố Gia Lai lâu ra nhất,✅  Bộ số XSGL lâu chưa ra CHUẨN 100%

Lô gan GL  hôm nay tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Gia Lai trong kết quả mở thưởng thời gian gần đây.

Các thông số trong bảng thống kê lô gan Gia Lai:

- Cột bộ số: Tổng hợp các lô đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả GL.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài GL.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô GL.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi: nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng XSGL.

Thông số trong bảng thống kê cặp số lâu về GL:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về GL trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô khan GL đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô GL.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại GL:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô đó.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Gia Lai lâu chưa xuất hiện:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Gia Lai.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) đài Gia Lai lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam trực tiếp chiều nay:

Cầu lô đẹp nhất ngày 22/03/2026
83,38
97,79
97,79
26,62
80,08
68,86
98,89
30,03
95,59
42,24
Cầu đặc biệt đẹp ngày 22/03/2026
13,31
17,71
08,80
41,14
57,75
04,40
45,54
13,31
87,78
31,13
Online