Hôm nay: Thứ hai, ngày 02/11/2026
| Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM | |
|---|---|---|---|
| G8 | 95 | 33 | 92 |
| G7 | 205 | 264 | 389 |
| G6 | 2875 8838 0717 | 9044 0478 5780 | 2048 9460 6759 |
| G5 | 3344 | 6897 | 7768 |
| G4 | 38698 92056 96651 60552 62776 78055 75107 | 04419 64705 26492 89326 25478 78645 90492 | 07280 96079 30452 27723 55037 86579 32043 |
| G3 | 36733 82703 | 14912 99312 | 26987 85327 |
| G2 | 04515 | 25593 | 64302 |
| G1 | 43685 | 33107 | 13218 |
| ĐB | 068695 | 022321 | 247230 |
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 05, 07 | 05, 07 | 02 |
| 1 | 15, 17 | 12, 12, 19 | 18 |
| 2 | 21, 26 | 23, 27 | |
| 3 | 33, 38 | 33 | 30, 37 |
| 4 | 44 | 44, 45 | 43, 48 |
| 5 | 51, 52, 55, 56 | 52, 59 | |
| 6 | 64 | 60, 68 | |
| 7 | 75, 76 | 78, 78 | 79, 79 |
| 8 | 85 | 80 | 80, 87, 89 |
| 9 | 95, 95, 98 | 92, 92, 93, 97 | 92 |
| Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
|---|---|---|---|
| G8 | 11 | 80 | 34 |
| G7 | 405 | 215 | 501 |
| G6 | 3767 3647 1062 | 2385 1562 6715 | 4077 5336 2568 |
| G5 | 2375 | 6895 | 9242 |
| G4 | 37682 86514 31892 45120 41234 49571 98282 | 96362 32155 57500 25277 09542 51245 40603 | 53152 92208 55781 13988 16454 03864 34904 |
| G3 | 83360 48748 | 42342 11825 | 29997 43718 |
| G2 | 57940 | 78193 | 50691 |
| G1 | 43586 | 21306 | 12650 |
| ĐB | 455065 | 426477 | 987826 |
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 00, 03, 06 | 01, 04, 08 |
| 1 | 11, 14 | 15, 15 | 18 |
| 2 | 20 | 25 | 26 |
| 3 | 34 | 34, 36 | |
| 4 | 40, 47, 48 | 42, 42, 45 | 42 |
| 5 | 55 | 50, 52, 54 | |
| 6 | 60, 62, 65, 67 | 62, 62 | 64, 68 |
| 7 | 71, 75 | 77, 77 | 77 |
| 8 | 82, 82, 86 | 80, 85 | 81, 88 |
| 9 | 92 | 93, 95 | 91, 97 |
| Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 78 | 39 | 70 | 54 |
| G7 | 165 | 725 | 938 | 414 |
| G6 | 6298 1511 9824 | 0079 1559 2765 | 5923 1194 7662 | 4328 8065 5809 |
| G5 | 7175 | 3202 | 9959 | 7424 |
| G4 | 13992 34434 59994 08408 17094 53638 59817 | 87562 89307 08723 45179 89363 46897 33434 | 99404 54989 76569 33543 18717 12499 69927 | 50991 32112 55873 30799 70562 86663 96006 |
| G3 | 01283 23376 | 72056 68951 | 72408 71621 | 10696 33437 |
| G2 | 94142 | 97736 | 80324 | 17586 |
| G1 | 69965 | 51251 | 40595 | 56150 |
| ĐB | 529252 | 897978 | 852892 | 351678 |
| Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 02, 07 | 04, 08 | 06, 09 |
| 1 | 11, 17 | 17 | 12, 14 | |
| 2 | 24 | 23, 25 | 21, 23, 24, 27 | 24, 28 |
| 3 | 34, 38 | 34, 36, 39 | 38 | 37 |
| 4 | 42 | 43 | ||
| 5 | 52 | 51, 51, 56, 59 | 59 | 50, 54 |
| 6 | 65, 65 | 62, 63, 65 | 62, 69 | 62, 63, 65 |
| 7 | 75, 76, 78 | 78, 79, 79 | 70 | 73, 78 |
| 8 | 83 | 89 | 86 | |
| 9 | 92, 94, 94, 98 | 97 | 92, 94, 95, 99 | 91, 96, 99 |
| Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
|---|---|---|---|
| G8 | 17 | 70 | 65 |
| G7 | 729 | 187 | 069 |
| G6 | 5023 4810 9731 | 9645 6626 1186 | 7920 3216 4789 |
| G5 | 0575 | 6244 | 4927 |
| G4 | 51129 15863 68564 39478 86066 90157 34856 | 21282 75138 56406 70027 17493 56571 16084 | 44709 88488 83134 78182 85937 66291 72174 |
| G3 | 61021 99669 | 20453 36063 | 10445 87975 |
| G2 | 82416 | 31667 | 22225 |
| G1 | 45874 | 24642 | 75695 |
| ĐB | 540657 | 501493 | 150822 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 09 | |
| 1 | 10, 16, 17 | 16 | |
| 2 | 21, 23, 29, 29 | 26, 27 | 20, 22, 25, 27 |
| 3 | 31 | 38 | 34, 37 |
| 4 | 42, 44, 45 | 45 | |
| 5 | 56, 57, 57 | 53 | |
| 6 | 63, 64, 66, 69 | 63, 67 | 65, 69 |
| 7 | 74, 75, 78 | 70, 71 | 74, 75 |
| 8 | 82, 84, 86, 87 | 82, 88, 89 | |
| 9 | 93, 93 | 91, 95 |
| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 96 | 65 | 15 |
| G7 | 107 | 853 | 009 |
| G6 | 0159 7500 7146 | 4351 5302 0187 | 0969 9301 9684 |
| G5 | 5786 | 2339 | 1293 |
| G4 | 65401 14542 69401 09377 84910 12431 20492 | 12851 13181 28419 49539 99180 28984 12654 | 67466 13899 69424 37310 02825 28924 19895 |
| G3 | 58580 30357 | 00782 40831 | 49657 19614 |
| G2 | 50872 | 52192 | 10417 |
| G1 | 37166 | 62176 | 26571 |
| ĐB | 111082 | 103424 | 375284 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 01, 07 | 02 | 01, 09 |
| 1 | 10 | 19 | 10, 14, 15, 17 |
| 2 | 24 | 24, 24, 25 | |
| 3 | 31 | 31, 39, 39 | |
| 4 | 42, 46 | ||
| 5 | 57, 59 | 51, 51, 53, 54 | 57 |
| 6 | 66 | 65 | 66, 69 |
| 7 | 72, 77 | 76 | 71 |
| 8 | 80, 82, 86 | 80, 81, 82, 84, 87 | 84, 84 |
| 9 | 92, 96 | 92 | 93, 95, 99 |
| Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 40 | 17 |
| G7 | 043 | 025 | 358 |
| G6 | 7001 1504 3205 | 4613 2923 2386 | 3603 5205 0447 |
| G5 | 2295 | 6993 | 6328 |
| G4 | 63510 35884 14690 59504 54504 43938 42228 | 95005 79010 46822 04854 81183 24868 24144 | 80382 87985 53368 46857 45690 72846 15940 |
| G3 | 02541 36560 | 15926 36115 | 97752 98350 |
| G2 | 81976 | 11032 | 23299 |
| G1 | 71298 | 02383 | 40919 |
| ĐB | 155455 | 220019 | 784850 |
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04, 04, 04, 05 | 05 | 03, 05 |
| 1 | 10 | 10, 13, 15, 19 | 17, 19 |
| 2 | 28 | 22, 23, 25, 26 | 28 |
| 3 | 38 | 32 | |
| 4 | 41, 43 | 40, 44 | 40, 46, 47 |
| 5 | 55, 59 | 54 | 50, 50, 52, 57, 58 |
| 6 | 60 | 68 | 68 |
| 7 | 76 | ||
| 8 | 84 | 83, 83, 86 | 82, 85 |
| 9 | 90, 95, 98 | 93 | 90, 99 |
| Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 95 | 15 | 37 |
| G7 | 176 | 808 | 404 |
| G6 | 2959 1678 5243 | 9897 3998 9627 | 8995 5465 8090 |
| G5 | 4093 | 7695 | 6661 |
| G4 | 97943 54521 63600 98280 78401 50519 55513 | 67765 67302 75225 61977 91301 90309 31238 | 87247 67922 64708 85592 48832 51818 61025 |
| G3 | 27559 35637 | 50998 06468 | 53230 61459 |
| G2 | 46676 | 16037 | 32554 |
| G1 | 43629 | 89967 | 96217 |
| ĐB | 755986 | 802576 | 050914 |
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01 | 01, 02, 08, 09 | 04, 08 |
| 1 | 13, 19 | 15 | 14, 17, 18 |
| 2 | 21, 29 | 25, 27 | 22, 25 |
| 3 | 37 | 37, 38 | 30, 32, 37 |
| 4 | 43, 43 | 47 | |
| 5 | 59, 59 | 54, 59 | |
| 6 | 65, 67, 68 | 61, 65 | |
| 7 | 76, 76, 78 | 76, 77 | |
| 8 | 80, 86 | ||
| 9 | 93, 95 | 95, 97, 98, 98 | 90, 92, 95 |
| Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM | |
|---|---|---|---|
| G8 | 67 | 46 | 74 |
| G7 | 961 | 770 | 010 |
| G6 | 2030 5543 1489 | 1705 2828 6898 | 3452 9687 3427 |
| G5 | 6468 | 1682 | 3987 |
| G4 | 87410 61423 44332 34318 21473 36608 28649 | 07328 63114 84005 11826 10469 70207 57564 | 78899 13421 69122 62142 48887 90540 68727 |
| G3 | 64980 84581 | 83001 88374 | 79446 35158 |
| G2 | 27463 | 90107 | 54677 |
| G1 | 83940 | 63631 | 78600 |
| ĐB | 929097 | 987692 | 472899 |
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 01, 05, 05, 07, 07 | 00 |
| 1 | 10, 18 | 14 | 10 |
| 2 | 23 | 26, 28, 28 | 21, 22, 27, 27 |
| 3 | 30, 32 | 31 | |
| 4 | 40, 43, 49 | 46 | 40, 42, 46 |
| 5 | 52, 58 | ||
| 6 | 61, 63, 67, 68 | 64, 69 | |
| 7 | 73 | 70, 74 | 74, 77 |
| 8 | 80, 81, 89 | 82 | 87, 87, 87 |
| 9 | 97 | 92, 98 | 99, 99 |
| Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 37 | 45 |
| G7 | 631 | 222 | 847 |
| G6 | 7730 0641 5002 | 3633 1365 6146 | 3898 6589 9240 |
| G5 | 9837 | 0340 | 5156 |
| G4 | 81708 09632 38037 52089 89831 77683 16565 | 93779 44343 13988 64590 13155 53655 21803 | 07870 92900 11796 29443 99200 84566 93699 |
| G3 | 38067 66306 | 52751 93988 | 76065 79867 |
| G2 | 14938 | 39977 | 69597 |
| G1 | 04832 | 15201 | 41398 |
| ĐB | 400467 | 729510 | 083816 |
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 06, 08 | 01, 03 | 00, 00 |
| 1 | 10 | 16 | |
| 2 | 22 | ||
| 3 | 30, 31, 31, 32, 32, 37, 37, 38 | 33, 37 | |
| 4 | 41 | 40, 43, 46 | 40, 43, 45, 47 |
| 5 | 59 | 51, 55, 55 | 56 |
| 6 | 65, 67, 67 | 65 | 65, 66, 67 |
| 7 | 77, 79 | 70 | |
| 8 | 83, 89 | 88, 88 | 89 |
| 9 | 90 | 96, 97, 98, 98, 99 |
| Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 16 | 51 | 92 | 52 |
| G7 | 900 | 554 | 924 | 802 |
| G6 | 7938 8163 9825 | 6781 3056 6237 | 1598 1580 4395 | 6260 8746 5193 |
| G5 | 8962 | 1148 | 8129 | 6823 |
| G4 | 68564 54275 01951 97084 56232 68105 54538 | 97890 29567 19053 13566 97760 36035 71847 | 18285 94477 30477 11450 49000 35135 84831 | 58815 00554 16631 20888 71228 11413 58658 |
| G3 | 88657 49157 | 90169 37660 | 65490 49542 | 63645 95566 |
| G2 | 04208 | 28385 | 28029 | 88450 |
| G1 | 40969 | 28505 | 68686 | 09285 |
| ĐB | 940745 | 698440 | 361620 | 372036 |
| Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 05, 08 | 05 | 00 | 02 |
| 1 | 16 | 13, 15 | ||
| 2 | 25 | 20, 24, 29, 29 | 23, 28 | |
| 3 | 32, 38, 38 | 35, 37 | 31, 35 | 31, 36 |
| 4 | 45 | 40, 47, 48 | 42 | 45, 46 |
| 5 | 51, 57, 57 | 51, 53, 54, 56 | 50 | 50, 52, 54, 58 |
| 6 | 62, 63, 64, 69 | 60, 60, 66, 67, 69 | 60, 66 | |
| 7 | 75 | 77, 77 | ||
| 8 | 84 | 81, 85 | 80, 85, 86 | 85, 88 |
| 9 | 90 | 90, 92, 95, 98 | 93 |
XSMN 10 ngày được chúng tôi thống kê kết quả xổ số miền Nam 10 ngày quay gần nhất. Kết quả XSMN được chúng tôi cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất vào 16h15' hàng ngày. Từ đó đưa ra con số may mắn nhất cho mình.