XSMT Thứ 4 16/09/2026

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 23 65
G7 247 496
G6 6817 7711 0991 6657 2245 0105
G5 1052 4260
G4 84493 61110 38818 08491 12786 99794 24947 64458 41275 23199 14446 07553 20644 18189
G3 29235 57387 90697 62884
G2 04910 76617
G1 90069 01025
ĐB 173506 672316
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 06 05
1 10, 10, 11, 17, 18 16, 17
2 23 25
3 35
4 47, 47 44, 45, 46
5 52 53, 57, 58
6 69 60, 65
7 75
8 86, 87 84, 89
9 91, 91, 93, 94 96, 97, 99
Online