XSMN Thứ 4 16/09/2026

Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
G8 90 58 18
G7 392 058 666
G6 1157 3698 0290 5015 8016 7186 0080 4857 3170
G5 9660 9333 8521
G4 96289 65502 08396 16144 92871 80754 98346 20149 88390 92242 28191 90366 61532 31726 49871 15133 12101 26191 60655 07415 92147
G3 41230 53436 50774 80660 46965 04971
G2 16348 60261 87658
G1 22415 30067 81546
ĐB 171205 360877 296399
Đầu Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
0 02, 05 01
1 15 15, 16 15, 18
2 26 21
3 30, 36 32, 33 33
4 44, 46, 48 42, 49 46, 47
5 54, 57 58, 58 55, 57, 58
6 60 60, 61, 66, 67 65, 66
7 71 74, 77 70, 71, 71
8 89 86 80
9 90, 90, 92, 96, 98 90, 91 91, 99
Online