Sổ kết quả XSMT

Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Trung 60 ngày

XS Miền Trung ngày 17/09/2026 (KQXSMT)

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 72 48 68
G7 234 940 986
G6 6908 8207 4855 0316 9554 6630 6003 0554 3130
G5 6359 5486 4904
G4 22006 25854 01644 23571 16094 07004 74909 29079 15555 28226 64228 22374 69195 72923 07549 05180 37996 57781 96607 44598 13326
G3 57579 03875 90480 24948 35294 48374
G2 86893 56386 03156
G1 03219 41048 85307
ĐB 100501 343365 187794
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 01, 04, 06, 07, 08, 09 03, 04, 07, 07
1 19 16
2 23, 26, 28 26
3 34 30 30
4 44 40, 48, 48, 48 49
5 54, 55, 59 54, 55 54, 56
6 65 68
7 71, 72, 75, 79 74, 79 74
8 80, 86, 86 80, 81, 86
9 93, 94 95 94, 94, 96, 98

XS Miền Trung ngày 16/09/2026 (KQXSMT)

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 23 65
G7 247 496
G6 6817 7711 0991 6657 2245 0105
G5 1052 4260
G4 84493 61110 38818 08491 12786 99794 24947 64458 41275 23199 14446 07553 20644 18189
G3 29235 57387 90697 62884
G2 04910 76617
G1 90069 01025
ĐB 173506 672316
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 06 05
1 10, 10, 11, 17, 18 16, 17
2 23 25
3 35
4 47, 47 44, 45, 46
5 52 53, 57, 58
6 69 60, 65
7 75
8 86, 87 84, 89
9 91, 91, 93, 94 96, 97, 99

XS Miền Trung ngày 15/09/2026 (KQXSMT)

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 36 29
G7 463 945
G6 4581 5511 9577 2979 2793 1599
G5 6757 8053
G4 71728 03353 14760 06711 07421 26293 35966 00907 03094 05209 75625 06594 86167 95571
G3 94801 89143 28490 28487
G2 46393 83060
G1 32220 85630
ĐB 528841 309428
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 01 07, 09
1 11, 11
2 20, 21, 28 25, 28, 29
3 36 30
4 41, 43 45
5 53, 57 53
6 60, 63, 66 60, 67
7 77 71, 79
8 81 87
9 93, 93 90, 93, 94, 94, 99

XS Miền Trung ngày 14/09/2026 (KQXSMT)

Phú Yên Huế
G8 06 31
G7 597 888
G6 7086 3414 0252 9957 1454 9851
G5 9449 8220
G4 41968 54745 63328 49233 28212 14611 14430 38181 31656 85267 98201 19951 39545 01871
G3 86446 49392 69188 44700
G2 86507 39864
G1 09500 60125
ĐB 315501 542650
Đầu Phú Yên Huế
0 00, 01, 06, 07 00, 01
1 11, 12, 14
2 28 20, 25
3 30, 33 31
4 45, 46, 49 45
5 52 50, 51, 51, 54, 56, 57
6 68 64, 67
7 71
8 86 81, 88, 88
9 92, 97

XS Miền Trung ngày 04/07/2026 (KQXSMT)

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 78 56 56
G7 285 801 732
G6 6611 9842 2351 9333 9784 5950 5095 7954 4518
G5 9063 9419 5471
G4 87385 58945 65793 12271 61378 09870 53761 63002 92705 54886 30288 38069 83370 00534 51952 32587 72998 32237 52194 01896 93833
G3 79831 78011 74464 55620 09291 20376
G2 06627 00288 49985
G1 81416 81111 56268
ĐB 912568 257327 475467
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 01, 02, 05
1 11, 11, 16 11, 19 18
2 27 20, 27
3 31 33, 34 32, 33, 37
4 42, 45
5 51 50, 56 52, 54, 56
6 61, 63, 68 64, 69 67, 68
7 70, 71, 78, 78 70 71, 76
8 85, 85 84, 86, 88, 88 85, 87
9 93 91, 94, 95, 96, 98

XS Miền Trung ngày 03/07/2026 (KQXSMT)

Gia Lai Ninh Thuận
G8 66 61
G7 887 554
G6 2679 7893 3378 0618 5735 6554
G5 3782 4301
G4 49146 95513 14955 75289 48046 36599 64986 77560 09660 84145 51169 90263 91173 19529
G3 42971 10479 27854 71139
G2 28369 49705
G1 23281 82731
ĐB 072277 364600
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 00, 01, 05
1 13 18
2 29
3 31, 35, 39
4 46, 46 45
5 55 54, 54, 54
6 66, 69 60, 60, 61, 63, 69
7 71, 77, 78, 79, 79 73
8 81, 82, 86, 87, 89
9 93, 99

XS Miền Trung ngày 02/07/2026 (KQXSMT)

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8 78 52 10
G7 412 095 086
G6 5385 8150 8926 4990 0341 0124 3437 5069 0924
G5 3837 4626 0173
G4 44223 52165 18668 87065 38065 06382 82526 92200 09317 22048 96892 71675 12402 48625 18939 02341 42261 20826 55653 16335 58015
G3 29187 69886 32658 48176 96109 92468
G2 20314 60820 97722
G1 23293 49940 88873
ĐB 709529 469855 702668
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 00, 02 09
1 12, 14 17 10, 15
2 23, 26, 26, 29 20, 24, 25, 26 22, 24, 26
3 37 35, 37, 39
4 40, 41, 48 41
5 50 52, 55, 58 53
6 65, 65, 65, 68 61, 68, 68, 69
7 78 75, 76 73, 73
8 82, 85, 86, 87 86
9 93 90, 92, 95

XS Miền Trung ngày 01/07/2026 (KQXSMT)

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 21 01
G7 204 495
G6 5821 3111 1127 1578 6872 1946
G5 4840 0837
G4 45967 30572 92576 33867 87781 70350 73249 99320 19254 37559 27469 30568 09735 58095
G3 23603 40021 49671 03438
G2 89841 43844
G1 96472 51255
ĐB 310566 835168
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 03, 04 01
1 11
2 21, 21, 21, 27 20
3 35, 37, 38
4 40, 41, 49 44, 46
5 50 54, 55, 59
6 66, 67, 67 68, 68, 69
7 72, 72, 76 71, 72, 78
8 81
9 95, 95

XS Miền Trung ngày 30/06/2026 (KQXSMT)

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 35 82
G7 865 097
G6 9766 0307 5832 1951 8183 1794
G5 9028 2154
G4 36078 28329 29861 43814 15339 45283 74139 95752 72657 00770 41177 59633 91064 19552
G3 19701 52102 76289 57019
G2 40839 58368
G1 25482 84371
ĐB 134812 926537
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 01, 02, 07
1 12, 14 19
2 28, 29
3 32, 35, 39, 39, 39 33, 37
4
5 51, 52, 52, 54, 57
6 61, 65, 66 64, 68
7 78 70, 71, 77
8 82, 83 82, 83, 89
9 94, 97

XS Miền Trung ngày 29/06/2026 (KQXSMT)

Huế Phú Yên
G8 23 46
G7 177 245
G6 0780 2946 4465 9055 9726 4392
G5 3300 6977
G4 12813 12455 23938 77682 40868 90555 12416 23682 60606 99169 53732 73599 63934 99409
G3 14379 98713 31658 29350
G2 14684 57931
G1 43027 59091
ĐB 475909 325404
Đầu Huế Phú Yên
0 00, 09 04, 06, 09
1 13, 13, 16
2 23, 27 26
3 38 31, 32, 34
4 46 45, 46
5 55, 55 50, 55, 58
6 65, 68 69
7 77, 79 77
8 80, 82, 84 82
9 91, 92, 99

XS Miền Trung ngày 28/06/2026 (KQXSMT)

Khánh Hòa Kon Tum Huế
G8 51 61 89
G7 904 493 428
G6 4025 8532 1027 0680 2198 1449 0806 3375 1497
G5 6221 3106 6197
G4 99249 59052 97722 47862 97442 96757 75611 89500 70200 84508 15115 88472 03531 58314 14693 12505 22841 79479 20428 79415 66438
G3 14592 47139 44397 48798 21756 81494
G2 42723 70429 14536
G1 64297 58856 62264
ĐB 866764 738732 482089
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 04 00, 00, 06, 08 05, 06
1 11 14, 15 15
2 21, 22, 23, 25, 27 29 28, 28
3 32, 39 31, 32 36, 38
4 42, 49 49 41
5 51, 52, 57 56 56
6 62, 64 61 64
7 72 75, 79
8 80 89, 89
9 92, 97 93, 97, 98, 98 93, 94, 97, 97

XS Miền Trung ngày 27/06/2026 (KQXSMT)

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 04 86 49
G7 778 645 986
G6 8879 4045 3608 2816 6011 1525 4752 0142 2395
G5 6002 8829 4965
G4 08966 63895 96256 65258 62202 22224 59970 00605 10644 43792 58812 08837 49727 77010 22069 82470 14797 67051 28982 53006 96717
G3 03858 31569 67174 95568 50222 49611
G2 88197 27835 53090
G1 43413 53823 57732
ĐB 911019 427822 985077
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 02, 02, 04, 08 05 06
1 13, 19 10, 11, 12, 16 11, 17
2 24 22, 23, 25, 27, 29 22
3 35, 37 32
4 45 44, 45 42, 49
5 56, 58, 58 51, 52
6 66, 69 68 65, 69
7 70, 78, 79 74 70, 77
8 86 82, 86
9 95, 97 92 90, 95, 97

XS Miền Trung ngày 26/06/2026 (KQXSMT)

Gia Lai Ninh Thuận
G8 90 54
G7 605 154
G6 8879 6183 2686 3208 2711 9528
G5 1940 9171
G4 30499 19103 86790 76416 25964 81520 21143 59641 85329 75869 54519 83757 57043 21967
G3 51545 16287 77929 97471
G2 33328 24805
G1 76101 82379
ĐB 520773 443945
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 01, 03, 05 05, 08
1 16 11, 19
2 20, 28 28, 29, 29
3
4 40, 43, 45 41, 43, 45
5 54, 54, 57
6 64 67, 69
7 73, 79 71, 71, 79
8 83, 86, 87
9 90, 90, 99

XS Miền Trung ngày 25/06/2026 (KQXSMT)

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8 75 62 69
G7 131 664 916
G6 8809 0613 9142 4127 5706 2796 1153 5878 7560
G5 5857 7801 2717
G4 18419 11371 76839 95393 21782 35041 62997 26917 19751 95144 61713 59620 76499 99134 89203 64785 72523 91484 71205 30508 18501
G3 26787 31400 87555 93861 06020 78058
G2 18468 96448 04001
G1 73622 58009 84898
ĐB 579093 787705 318032
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 00, 09 01, 05, 06, 09 01, 01, 03, 05, 08
1 13, 19 13, 17 16, 17
2 22 20, 27 20, 23
3 31, 39 34 32
4 41, 42 44, 48
5 57 51, 55 53, 58
6 68 61, 62, 64 60, 69
7 71, 75 78
8 82, 87 84, 85
9 93, 93, 97 96, 99 98

XS Miền Trung ngày 24/06/2026 (KQXSMT)

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 72 81
G7 512 677
G6 4833 3349 2742 4222 7727 0232
G5 0325 9943
G4 69036 80038 38919 21204 12481 01027 14199 56352 96919 38922 15759 58094 23593 06712
G3 05155 37357 63631 85489
G2 94872 94328
G1 76232 74122
ĐB 035170 323992
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 04
1 12, 19 12, 19
2 25, 27 22, 22, 22, 27, 28
3 32, 33, 36, 38 31, 32
4 42, 49 43
5 55, 57 52, 59
6
7 70, 72, 72 77
8 81 81, 89
9 99 92, 93, 94

XS Miền Trung ngày 23/06/2026 (KQXSMT)

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 42 80
G7 927 127
G6 9290 3974 2230 2370 5334 4325
G5 1645 9068
G4 59028 85681 86414 85419 20291 77024 33299 01592 43462 67296 98002 46445 29680 69777
G3 89640 13576 20619 96880
G2 65258 22364
G1 07272 55753
ĐB 743275 548935
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 02
1 14, 19 19
2 24, 27, 28 25, 27
3 30 34, 35
4 40, 42, 45 45
5 58 53
6 62, 64, 68
7 72, 74, 75, 76 70, 77
8 81 80, 80, 80
9 90, 91, 99 92, 96

XS Miền Trung ngày 22/06/2026 (KQXSMT)

Huế Phú Yên
G8 43 70
G7 828 407
G6 3200 8783 1819 2696 8078 9341
G5 9655 7887
G4 48607 92193 33658 00283 75552 48062 33641 31203 96119 68441 50791 82344 81347 80469
G3 63545 41808 82119 29145
G2 74557 86332
G1 85901 75346
ĐB 122206 957368
Đầu Huế Phú Yên
0 00, 01, 06, 07, 08 03, 07
1 19 19, 19
2 28
3 32
4 41, 43, 45 41, 41, 44, 45, 46, 47
5 52, 55, 57, 58
6 62 68, 69
7 70, 78
8 83, 83 87
9 93 91, 96

XS Miền Trung ngày 21/06/2026 (KQXSMT)

Khánh Hòa Kon Tum Huế
G8 93 06 49
G7 393 546 069
G6 8271 5840 7257 0943 1959 2480 2745 7974 0244
G5 0220 6003 8847
G4 76814 78355 81750 72329 80699 51961 53181 53781 79221 19245 54235 71960 25087 77088 82482 40331 59949 52582 54786 56347 37547
G3 10827 15443 49624 01154 50647 88841.
G2 39826 36759 33279
G1 62122 60043 96045
ĐB 024130 777871 010504
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 03, 06 04
1 14 1.
2 20, 22, 26, 27, 29 21, 24
3 30 35 31
4 40, 43 43, 43, 45, 46 44, 45, 45, 47, 47, 47, 47, 49, 49
5 50, 55, 57 54, 59, 59
6 61 60 69
7 71 71 74, 79
8 81 80, 81, 87, 88 82, 82, 86
9 93, 93, 99

XS Miền Trung ngày 20/06/2026 (KQXSMT)

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 83 81 10
G7 811 723 429
G6 4017 0552 3750 8446 9426 8318 4391 5309 9392
G5 6136 3343 0020
G4 03543 76008 26601 35173 98629 38653 06512 28326 79261 69043 75894 09471 29740 30804 54366 79015 77367 19680 21882 30379 22678
G3 30950 11562 66243 48380 98254 67983
G2 16941 79519 61654
G1 14793 58819 85625
ĐB 293184 394046 144684
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 01, 08 04 09
1 11, 12, 17 18, 19, 19 10, 15
2 29 23, 26, 26 20, 25, 29
3 36
4 41, 43 40, 43, 43, 43, 46, 46
5 50, 50, 52, 53 54, 54
6 62 61 66, 67
7 73 71 78, 79
8 83, 84 80, 81 80, 82, 83, 84
9 93 94 91, 92

XS Miền Trung ngày 14/06/2026 (KQXSMT)

Khánh Hòa Kon Tum Huế
G8 40 52 31
G7 390 627 613
G6 7984 8651 4941 3585 6270 4861 6853 4100 8144
G5 2833 8171 5271
G4 31740 97589 98291 63545 58946 06064 53378 25062 67523 46741 31089 98717 12138 49836 96323 24052 90083 28968 18170 37390 88640
G3 70829 67954 14693 98939 64388 26609
G2 96426 98657 60858
G1 23860 74137 37212
ĐB 309580 645395 028536
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 00, 09
1 17 12, 13
2 26, 29 23, 27 23
3 33 36, 37, 38, 39 31, 36
4 40, 40, 41, 45, 46 41 40, 44
5 51, 54 52, 57 52, 53, 58
6 60, 64 61, 62 68
7 78 70, 71 70, 71
8 80, 84, 89 85, 89 83, 88
9 90, 91 93, 95 90

XS Miền Trung ngày 13/06/2026 (KQXSMT)

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 54 40 82
G7 771 697 369
G6 0314 5674 4561 8275 2735 7230 8186 5142 6767
G5 1739 6783 5077
G4 03504 24539 43152 35112 61656 16675 70142 75484 36442 32815 68983 16808 72051 85324 77013 94082 90312 42347 78711 04158 32948
G3 65649 11585 00974 52562 74085 35643
G2 18514 87827 18493
G1 24884 40198 68094
ĐB 061809 861228 700077
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 04, 09 08
1 12, 14, 14 15 11, 12, 13
2 24, 27, 28
3 39, 39 30, 35
4 42, 49 40, 42 42, 43, 47, 48
5 52, 54, 56 51 58
6 61 62 67, 69
7 71, 74, 75 74, 75 77, 77
8 84, 85 83, 83, 84 82, 82, 85, 86
9 97, 98 93, 94

XS Miền Trung ngày 12/06/2026 (KQXSMT)

Gia Lai Ninh Thuận
G8 61 82
G7 316 790
G6 1390 4556 6261 2070 0454 6709
G5 3026 7687
G4 00525 94871 12185 56999 58094 65174 51356 45912 61970 70018 61473 22087 76955 25336
G3 51811 20208 60748 12396
G2 57096 89951
G1 20090 31014
ĐB 417965 200088
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 08 09
1 11, 16 12, 14, 18
2 25, 26
3 36
4 48
5 56, 56 51, 54, 55
6 61, 61, 65
7 71, 74 70, 70, 73
8 85 82, 87, 87, 88
9 90, 90, 94, 96, 99 90, 96

XS Miền Trung ngày 11/06/2026 (KQXSMT)

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8 59 21 66
G7 089 771 167
G6 5450 5156 5680 1057 5157 4511 5060 7071 3964
G5 0361 3473 9383
G4 33968 65584 56910 54945 55688 05683 09241 72390 73815 79511 31305 76943 73139 85352 99854 45395 99601 94534 51455 16670 35999
G3 47466 01602 95425 24082 62856 15081
G2 01199 85371 05482
G1 01062 88231 40440
ĐB 752515 661167 362449
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 02 05 01
1 10, 15 11, 11, 15
2 21, 25
3 31, 39 34
4 41, 45 43 40, 49
5 50, 56, 59 52, 57, 57 54, 55, 56
6 61, 62, 66, 68 67 60, 64, 66, 67
7 71, 71, 73 70, 71
8 80, 83, 84, 88, 89 82 81, 82, 83
9 99 90 95, 99

XS Miền Trung ngày 10/06/2026 (KQXSMT)

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 05 78
G7 554 217
G6 4411 6387 6458 0631 3069 2118
G5 6539 6592
G4 02743 44955 83889 60836 96360 52717 89077 53630 28080 28722 29138 61709 53109 41368
G3 43071 88640 32276 56291
G2 33220 32147
G1 08966 07985
ĐB 446670 087038
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 05 09, 09
1 11, 17 17, 18
2 20 22
3 36, 39 30, 31, 38, 38
4 40, 43 47
5 54, 55, 58
6 60, 66 68, 69
7 70, 71, 77 76, 78
8 87, 89 80, 85
9 91, 92

XS Miền Trung ngày 09/06/2026 (KQXSMT)

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 87 08
G7 733 057
G6 1206 5448 4900 2732 6016 3810
G5 2886 9996
G4 88550 89483 19375 30887 21394 46200 57115 63577 09361 72267 17375 67301 28032 59466
G3 88804 32394 32633 00654
G2 20698 86680
G1 92051 25090
ĐB 397486 275897
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 00, 00, 04, 06 01, 08
1 15 10, 16
2
3 33 32, 32, 33
4 48
5 50, 51 54, 57
6 61, 66, 67
7 75 75, 77
8 83, 86, 86, 87, 87 80
9 94, 94, 98 90, 96, 97

XS Miền Trung ngày 08/06/2026 (KQXSMT)

Huế Phú Yên
G8 27 58
G7 400 003
G6 7538 4254 1904 7392 7415 9428
G5 9078 2667
G4 93708 57856 36529 51515 26445 65378 82518 30399 14161 42794 56124 81320 06841 14675
G3 12968 85605 71841 76614
G2 51067 45331
G1 92655 29551
ĐB 744184 988145
Đầu Huế Phú Yên
0 00, 04, 05, 08 03
1 15, 18 14, 15
2 27, 29 20, 24, 28
3 38 31
4 45 41, 41, 45
5 54, 55, 56 51, 58
6 67, 68 61, 67
7 78, 78 75
8 84
9 92, 94, 99

XS Miền Trung ngày 07/06/2026 (KQXSMT)

Khánh Hòa Kon Tum Huế
G8 88 99 82
G7 774 954 428
G6 7924 5053 9552 6501 7911 1909 9458 7947 3828
G5 9077 1488 3992
G4 13277 18750 10634 64185 56799 29597 51784 81391 99418 61605 39599 42817 18617 69740 50685 58905 08826 89320 60391 80520 62482
G3 80897 59285 39042 98039 41191 84885
G2 72888 77026 77838
G1 26801 48086 06723
ĐB 838736 327574 666379
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 01 01, 05, 09 05
1 11, 17, 17, 18
2 24 26 20, 20, 23, 26, 28, 28
3 34, 36 39 38
4 40, 42 47
5 50, 52, 53 54 58
6
7 74, 77, 77 74 79
8 84, 85, 85, 88, 88 86, 88 82, 82, 85, 85
9 97, 97, 99 91, 99, 99 91, 91, 92

XS Miền Trung ngày 06/06/2026 (KQXSMT)

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 89 63 58
G7 871 297 304
G6 9204 5071 9666 6399 6839 8051 8141 4267 0801
G5 9666 4394 2481
G4 87237 95403 91289 18084 98927 84459 32205 30595 38017 09400 34675 84521 84127 32757 13240 78361 54850 41151 82500 64884 65125
G3 85780 99202 83389 51887 12391 47651
G2 32409 07169 61816
G1 32325 21579 79293
ĐB 390165 649582 077423
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 02, 03, 04, 05, 09 00 00, 01, 04
1 17 16
2 25, 27 21, 27 23, 25
3 37 39
4 40, 41
5 59 51, 57 50, 51, 51, 58
6 65, 66, 66 63, 69 61, 67
7 71, 71 75, 79
8 80, 84, 89, 89 82, 87, 89 81, 84
9 94, 95, 97, 99 91, 93

XS Miền Trung ngày 05/06/2026 (KQXSMT)

Gia Lai Ninh Thuận
G8 10 31
G7 027 053
G6 6214 4936 6988 4612 1673 5747
G5 1673 1465
G4 28513 20863 29544 60105 67914 41459 56062 09425 89998 42882 59843 84598 09551 59928
G3 91526 44694 37380 94080
G2 49645 50213
G1 13623 11965
ĐB 449016 420259
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 05
1 10, 13, 14, 14, 16 12, 13
2 23, 26, 27 25, 28
3 36 31
4 44, 45 43, 47
5 59 51, 53, 59
6 62, 63 65, 65
7 73 73
8 88 80, 80, 82
9 94 98, 98

XS Miền Trung ngày 04/06/2026 (KQXSMT)

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8 16 25 98
G7 521 396 266
G6 8143 6995 9379 5737 4021 1894 6482 2003 3961
G5 2354 3600 0757
G4 37372 41501 67571 33124 20443 71576 35677 04129 14910 86139 09737 38921 44235 79985 01721 51733 36920 24384 41653 34364 59108
G3 45266 21075 34180 94393 55214 84698
G2 35092 52759 25812
G1 49108 03475 44164
ĐB 785898 155504 528016
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 01, 08 00, 04 03, 08
1 16 10 12, 14, 16
2 21, 24 21, 21, 25, 29 20, 21
3 35, 37, 37, 39 33
4 43, 43
5 54 59 53, 57
6 66 61, 64, 64, 66
7 71, 72, 75, 76, 77, 79 75
8 80, 85 82, 84
9 92, 95, 98 93, 94, 96 98, 98

XS Miền Trung ngày 03/06/2026 (KQXSMT)

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 95 71
G7 487 887
G6 7035 8118 8917 8811 5557 3749
G5 4022 1094
G4 59923 44046 10311 35258 60535 20781 54375 36454 07068 21238 98793 13806 40414 15906
G3 66268 85559 38452 01760
G2 28750 70789
G1 47246 40960
ĐB 725175 863914
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 06, 06
1 11, 17, 18 11, 14, 14
2 22, 23
3 35, 35 38
4 46, 46 49
5 50, 58, 59 52, 54, 57
6 68 60, 60, 68
7 75, 75 71
8 81, 87 87, 89
9 95 93, 94

XS Miền Trung ngày 02/06/2026 (KQXSMT)

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 26 31
G7 195 315
G6 5035 0670 1403 3452 0198 0327
G5 5686 6075
G4 99970 85626 55514 53492 03060 55337 66559 28365 88484 32301 09806 99216 70367 97771
G3 19403 89367 80149 05010
G2 28264 21902
G1 80947 59699
ĐB 455852 630950
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 03, 03 01, 02, 06
1 14 10, 15, 16
2 26, 26 27
3 35, 37 31
4 47 49
5 52, 59 50, 52
6 60, 64, 67 65, 67
7 70, 70 71, 75
8 86 84
9 92, 95 98, 99

XS Miền Trung ngày 01/06/2026 (KQXSMT)

Huế Phú Yên
G8 01 42
G7 097 975
G6 8875 4982 8158 8467 9122 3843
G5 7995 5428
G4 38095 11793 24476 42859 17764 07963 17302 00838 30383 45227 67123 90719 28584 57238
G3 13446 26463 89023 62999
G2 35617 37771
G1 75893 37418
ĐB 013428 724069
Đầu Huế Phú Yên
0 01, 02
1 17 18, 19
2 28 22, 23, 23, 27, 28
3 38, 38
4 46 42, 43
5 58, 59
6 63, 63, 64 67, 69
7 75, 76 71, 75
8 82 83, 84
9 93, 93, 95, 95, 97 99

XS Miền Trung ngày 31/05/2026 (KQXSMT)

Khánh Hòa Kon Tum Huế
G8 31 31 93
G7 765 118 301
G6 2161 5810 1059 8052 1641 9235 4159 6949 8396
G5 0068 6552 6492
G4 80908 25391 32789 32586 91873 16459 78802 58956 42689 38621 27245 23726 01698 78589 94024 85587 03176 37252 41318 30075 29456
G3 84813 28041 51582 27665 18976 29823
G2 82755 98397 37695
G1 18276 57164 48824
ĐB 536294 633119 371354
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 02, 08 01
1 10, 13 18, 19 18
2 21, 26 23, 24, 24
3 31 31, 35
4 41 41, 45 49
5 55, 59, 59 52, 52, 56 52, 54, 56, 59
6 61, 65, 68 64, 65
7 73, 76 75, 76, 76
8 86, 89 82, 89, 89 87
9 91, 94 97, 98 92, 93, 95, 96

XS Miền Trung ngày 30/05/2026 (KQXSMT)

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 13 91 29
G7 589 909 428
G6 2851 4289 1625 4147 0009 9586 1098 8087 6858
G5 2043 3825 5030
G4 84621 39911 57623 65279 88359 51483 92168 41563 66904 56130 31677 69160 24115 65710 79952 58647 23792 68494 01560 96460 63896
G3 75837 00506 43779 28535 38162 80587
G2 19552 44653 03068
G1 18961 69112 35789
ĐB 778936 448854 374269
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 06 04, 09, 09
1 11, 13 10, 12, 15
2 21, 23, 25 25 28, 29
3 36, 37 30, 35 30
4 43 47 47
5 51, 52, 59 53, 54 52, 58
6 61, 68 60, 63 60, 60, 62, 68, 69
7 79 77, 79
8 83, 89, 89 86 87, 87, 89
9 91 92, 94, 96, 98

XS Miền Trung ngày 29/05/2026 (KQXSMT)

Gia Lai Ninh Thuận
G8 97 90
G7 280 085
G6 8017 7278 3966 2386 9145 0591
G5 7580 1640
G4 70850 48785 23798 81291 51284 06957 27492 00974 35899 73010 32633 12706 83690 17289
G3 47456 03519 42637 56905
G2 91090 55488
G1 37002 00245
ĐB 962064 715293
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 02 05, 06
1 17, 19 10
2
3 33, 37
4 40, 45, 45
5 50, 56, 57
6 64, 66
7 78 74
8 80, 80, 84, 85 85, 86, 88, 89
9 90, 91, 92, 97, 98 90, 90, 91, 93, 99

XS Miền Trung ngày 28/05/2026 (KQXSMT)

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8 05 65 37
G7 942 932 978
G6 4098 1279 4749 5691 3037 3670 9667 3633 0558
G5 1503 6583 4377
G4 43852 80422 54709 90144 11291 27333 33499 18103 28799 44064 85521 47050 88161 40093 85100 62747 45580 67041 34511 63675 60681
G3 97896 97947 33624 55519 01801 40911
G2 95206 29824 63652
G1 61919 22950 01390
ĐB 732585 701386 061715
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 03, 05, 06, 09 03 00, 01
1 19 19 11, 11, 15
2 22 21, 24, 24
3 33 32, 37 33, 37
4 42, 44, 47, 49 41, 47
5 52 50, 50 52, 58
6 61, 64, 65 67
7 79 70 75, 77, 78
8 85 83, 86 80, 81
9 91, 96, 98, 99 91, 93, 99 90

XS Miền Trung ngày 27/05/2026 (KQXSMT)

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 66 31
G7 891 633
G6 7278 6614 7102 3438 8260 5218
G5 8859 5045
G4 30144 84901 66248 96908 40449 71991 29969 63964 82000 76915 89358 09408 15704 91392
G3 33287 23945 69556 90651
G2 98806 27422
G1 77334 40057
ĐB 487799 295812
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 01, 02, 06, 08 00, 04, 08
1 14 12, 15, 18
2 22
3 34 31, 33, 38
4 44, 45, 48, 49 45
5 59 51, 56, 57, 58
6 66, 69 60, 64
7 78
8 87
9 91, 91, 99 92

XS Miền Trung ngày 26/05/2026 (KQXSMT)

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 13 80
G7 095 543
G6 6908 4603 0878 6294 0383 5519
G5 4346 4768
G4 01544 03822 21855 08411 49163 37136 97823 24927 85872 09782 90768 57376 39200 17434
G3 73518 75682 28094 60812
G2 54607 64669
G1 30347 18759
ĐB 869390 672527
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 03, 07, 08 00
1 11, 13, 18 12, 19
2 22, 23 27, 27
3 36 34
4 44, 46, 47 43
5 55 59
6 63 68, 68, 69
7 78 72, 76
8 82 80, 82, 83
9 90, 95 94, 94

XS Miền Trung ngày 25/05/2026 (KQXSMT)

Huế Phú Yên
G8 49 72
G7 918 076
G6 2118 3452 9697 1583 4673 7851
G5 6914 3001
G4 75513 97811 91148 57239 86520 48888 81377 78996 02939 44582 06006 24251 08104 97801
G3 77399 15416 05484 13837
G2 09767 27737
