Sổ kết quả XSMN

Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Nam 30 ngày

XS Miền Nam ngày 17/09/2026 (KQXSMN)

An Giang Bình Thuận Tây Ninh
G8 58 99 77
G7 764 698 670
G6 5015 6791 5584 2104 8269 7690 5601 2296 2799
G5 7521 1276 1268
G4 36216 86692 59334 33570 68967 66777 06713 97611 43728 46157 24832 84083 70591 84046 17867 37385 39119 69531 27568 47061 71517
G3 94243 76424 61343 86509 27096 27631
G2 01332 52841 00525
G1 19780 88872 44034
ĐB 958515 452018 024183
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 04, 09 01
1 13, 15, 15, 16 11, 18 17, 19
2 21, 24 28 25
3 32, 34 32 31, 31, 34
4 43 41, 43, 46
5 58 57
6 64, 67 69 61, 67, 68, 68
7 70, 77 72, 76 70, 77
8 80, 84 83 83, 85
9 91, 92 90, 91, 98, 99 96, 96, 99

XS Miền Nam ngày 16/09/2026 (KQXSMN)

Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
G8 90 58 18
G7 392 058 666
G6 1157 3698 0290 5015 8016 7186 0080 4857 3170
G5 9660 9333 8521
G4 96289 65502 08396 16144 92871 80754 98346 20149 88390 92242 28191 90366 61532 31726 49871 15133 12101 26191 60655 07415 92147
G3 41230 53436 50774 80660 46965 04971
G2 16348 60261 87658
G1 22415 30067 81546
ĐB 171205 360877 296399
Đầu Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
0 02, 05 01
1 15 15, 16 15, 18
2 26 21
3 30, 36 32, 33 33
4 44, 46, 48 42, 49 46, 47
5 54, 57 58, 58 55, 57, 58
6 60 60, 61, 66, 67 65, 66
7 71 74, 77 70, 71, 71
8 89 86 80
9 90, 90, 92, 96, 98 90, 91 91, 99

XS Miền Nam ngày 15/09/2026 (KQXSMN)

Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
G8 54 07 19
G7 984 045 270
G6 3869 6373 6316 8564 9430 6200 0845 0766 1217
G5 0128 7467 8257
G4 64567 38021 98927 05962 02344 68237 43933 70965 87230 09565 85290 78818 70943 70506 11319 75441 75688 26836 99073 57292 79341
G3 95547 00689 79974 17129 23230 37366
G2 62910 34176 70642
G1 98197 73405 29125
ĐB 118673 873287 426800
Đầu Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
0 00, 05, 06, 07 00
1 10, 16 18 17, 19, 19
2 21, 27, 28 29 25
3 33, 37 30, 30 30, 36
4 44, 47 43, 45 41, 41, 42, 45
5 54 57
6 62, 67, 69 64, 65, 65, 67 66, 66
7 73, 73 74, 76 70, 73
8 84, 89 87 88
9 97 90 92

XS Miền Nam ngày 14/09/2026 (KQXSMN)

Cà Mau Đồng Tháp TP.HCM
G8 04 85 16
G7 592 980 816
G6 4993 5037 4355 9323 9446 7540 0496 4315 5000
G5 5665 5480 3699
G4 70581 85961 68722 63503 54530 68758 04217 31414 62053 28120 05729 53640 58294 71121 94133 60558 37075 97558 67967 21670 81000
G3 88280 20825 22039 04681 82169 79836
G2 23835 04058 95090
G1 96334 76547 55187
ĐB 544700 803330 293747
Đầu Cà Mau Đồng Tháp TP.HCM
0 00, 03, 04 00, 00
1 17 14 15, 16, 16
2 22, 25 20, 21, 23, 29
3 30, 34, 35, 37 30, 39 33, 36
4 40, 40, 46, 47 47
5 55, 58 53, 58 58, 58
6 61, 65 67, 69
7 70, 75
8 80, 81 80, 80, 81, 85 87
9 92, 93 94 90, 96, 99

XS Miền Nam ngày 04/07/2026 (KQXSMN)

TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 98 64 73 04
G7 817 417 881 716
G6 7252 8102 2155 2529 2008 5858 2860 6359 5270 6236 4951 8001
G5 7853 8021 9570 1502
G4 10817 03857 08323 03793 77113 00517 86435 40755 05637 63375 64344 45269 36041 85702 46035 26275 28567 53013 10055 05364 85451 67077 08305 01282 02331 82221 63446 38026
G3 38864 73603 29939 17831 67239 87340 57006 75592
G2 31285 57243 46111 01641
G1 10124 82131 37773 75015
ĐB 185542 261058 660209 726757
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 02, 03 02, 08 09 01, 02, 04, 05, 06
1 13, 17, 17, 17 17 11, 13 15, 16
2 23, 24 21, 29 21, 26
3 35 31, 31, 37, 39 35, 39 31, 36
4 42 41, 43, 44 40 41, 46
5 52, 53, 55, 57 55, 58, 58 51, 55, 59 51, 57
6 64 64, 69 60, 64, 67
7 75 70, 70, 73, 73, 75 77
8 85 81 82
9 93, 98 92

XS Miền Nam ngày 03/07/2026 (KQXSMN)

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 57 22 01
G7 458 755 867
G6 0630 8755 0978 4873 0369 8722 4130 8076 0204
G5 9796 6415 2395
G4 70577 77718 80978 41363 62320 33733 08396 39141 11785 32903 54847 44667 69151 86352 99347 99228 13625 40658 67445 72656 81231
G3 11842 69013 40766 77321 71811 90414
G2 48636 01572 58933
G1 63799 27734 20462
ĐB 911134 058812 260617
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 03 01, 04
1 13, 18 12, 15 11, 14, 17
2 20 21, 22, 22 25, 28
3 30, 33, 34, 36 34 30, 31, 33
4 42 41, 47 45, 47
5 55, 57, 58 51, 52, 55 56, 58
6 63 66, 67, 69 62, 67
7 77, 78, 78 72, 73 76
8 85
9 96, 96, 99 95

XS Miền Nam ngày 02/07/2026 (KQXSMN)

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 93 97 65
G7 681 708 800
G6 5085 8898 1672 8802 9514 8273 6359 8973 7487
G5 9357 2587 5079
G4 95251 33060 78868 51284 99241 58413 82807 51098 02518 72764 45199 58343 90827 36837 58655 19997 02437 93563 74443 72127 38658
G3 83254 61483 35026 59088 69922 17991
G2 39642 52359 39102
G1 94274 29827 16407
ĐB 784407 533429 272594
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 07, 07 02, 08 00, 02, 07
1 13 14, 18
2 26, 27, 27, 29 22, 27
3 37 37
4 41, 42 43 43
5 51, 54, 57 59 55, 58, 59
6 60, 68 64 63, 65
7 72, 74 73 73, 79
8 81, 83, 84, 85 87, 88 87
9 93, 98 97, 98, 99 91, 94, 97

XS Miền Nam ngày 01/07/2026 (KQXSMN)

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 61 40 97
G7 934 145 696
G6 8877 8045 1138 7091 1328 7354 9019 0561 3546
G5 9243 4078 4244
G4 70929 80044 23699 02035 75696 85688 32183 03373 53884 70056 07429 11028 89572 23095 59570 57697 98437 85030 96609 76370 19765
G3 73329 87510 47326 60434 63858 37673
G2 40194 78383 20001
G1 36325 04258 35965
ĐB 986546 210203 778087
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 03 01, 09
1 10 19
2 25, 29, 29 26, 28, 28, 29
3 34, 35, 38 34 30, 37
4 43, 44, 45, 46 40, 45 44, 46
5 54, 56, 58 58
6 61 61, 65, 65
7 77 72, 73, 78 70, 70, 73
8 83, 88 83, 84 87
9 94, 96, 99 91, 95 96, 97, 97

XS Miền Nam ngày 30/06/2026 (KQXSMN)

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 66 22 27
G7 250 148 071
G6 1802 8288 9256 4237 4121 5720 1850 6908 8201
G5 7587 7616 2555
G4 33014 79902 70241 43992 44354 70195 71278 92746 82345 61879 60277 13155 04134 89785 17340 20644 47350 98418 75750 56600 29388
G3 69534 55091 81086 88585 67874 72853
G2 10253 66225 70886
G1 61687 43509 22052
ĐB 773221 483966 177259
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 02, 02 09 00, 01, 08
1 14 16 18
2 21 20, 21, 22, 25 27
3 34 34, 37
4 41 45, 46, 48 40, 44
5 50, 53, 54, 56 55 50, 50, 50, 52, 53, 55, 59
6 66 66
7 78 77, 79 71, 74
8 87, 87, 88 85, 85, 86 86, 88
9 91, 92, 95

XS Miền Nam ngày 29/06/2026 (KQXSMN)

TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G8 45 71 58
G7 008 530 468
G6 4062 5746 6591 5468 4810 5872 9780 1729 7606
G5 6152 8620 1648
G4 77126 66496 46579 52250 25881 56352 16765 51988 29868 72006 45580 63229 36275 04545 66187 80187 05992 28843 08274 50523 22504
G3 46332 28464 37820 47193 52757 69507
G2 10630 26041 38031
G1 32859 91459 37419
ĐB 531137 974245 469164
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 08 06 04, 06, 07
1 10 19
2 26 20, 20, 29 23, 29
3 30, 32, 37 30 31
4 45, 46 41, 45, 45 43, 48
5 50, 52, 52, 59 59 57, 58
6 62, 64, 65 68, 68 64, 68
7 79 71, 72, 75 74
8 81 80, 88 80, 87, 87
9 91, 96 93 92

XS Miền Nam ngày 28/06/2026 (KQXSMN)

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 31 50 16
G7 683 850 017
G6 5072 0822 2910 7643 0528 4896 7944 0026 1675
G5 3296 5170 9976
G4 31478 75998 14097 74008 51660 59317 96044 06398 67096 06237 29095 91267 05199 70590 58770 14459 90452 29223 05074 60465 00945
G3 66365 04759 53661 36531 30446 52689
G2 92175 41824 88765
G1 24611 59033 49624
ĐB 792930 359852 635343
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 08
1 10, 11, 17 16, 17
2 22 24, 28 23, 24, 26
3 30, 31 31, 33, 37
4 44 43 43, 44, 45, 46
5 59 50, 50, 52 52, 59
6 60, 65 61, 67 65, 65
7 72, 75, 78 70 70, 74, 75, 76
8 83 89
9 96, 97, 98 90, 95, 96, 96, 98, 99

XS Miền Nam ngày 27/06/2026 (KQXSMN)

TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 28 17 70 76
G7 347 849 488 988
G6 3249 1646 9653 2122 4408 0424 4266 9522 7084 3559 5701 9266
G5 6693 9878 0518 6058
G4 85176 59787 21162 40767 08337 01564 97524 53319 63802 23436 89687 27718 87582 80612 17119 42386 31483 89543 37569 30040 51208 07193 95068 67969 80665 50953 88658 84763
G3 20190 21088 67326 92338 34668 57100 33280 86269
G2 82478 78517 37665 85191
G1 06554 49583 37597 15307
ĐB 608165 218731 311230 778736
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 02, 08 00, 08 01, 07
1 12, 17, 17, 18, 19 18, 19
2 24, 28 22, 24, 26 22
3 37 31, 36, 38 30 36
4 46, 47, 49 49 40, 43
5 53, 54 53, 58, 58, 59
6 62, 64, 65, 67 65, 66, 68, 69 63, 65, 66, 68, 69, 69
7 76, 78 78 70 76
8 87, 88 82, 83, 87 83, 84, 86, 88 80, 88
9 90, 93 97 91, 93

XS Miền Nam ngày 26/06/2026 (KQXSMN)

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 19 39 09
G7 027 176 423
G6 9942 5591 4090 9702 4896 4059 5375 7102 7743
G5 2052 8554 5460
G4 06313 73026 43412 85574 54700 93359 15958 92273 61159 44746 97259 82532 13403 05721 30095 90716 14751 58839 41691 16807 84890
G3 60035 89232 47022 71638 21289 90362
G2 62867 67837 46128
G1 83033 80766 06144
ĐB 442348 465521 445418
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 00 02, 03 02, 07, 09
1 12, 13, 19 16, 18
2 26, 27 21, 21, 22 23, 28
3 32, 33, 35 32, 37, 38, 39 39
4 42, 48 46 43, 44
5 52, 58, 59 54, 59, 59, 59 51
6 67 66 60, 62
7 74 73, 76 75
8 89
9 90, 91 96 90, 91, 95

XS Miền Nam ngày 25/06/2026 (KQXSMN)

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 21 49 66
G7 330 486 324
G6 4540 8921 0528 5440 2072 6089 2385 3384 6414
G5 3448 9291 5924
G4 10009 82721 25655 45735 55474 44236 69254 48395 00895 60515 41190 85095 13477 26276 90833 30287 99020 02125 34153 24647 65381
G3 91075 45425 91250 35891 55687 37801
G2 22457 24645 55411
G1 83626 60009 65681
ĐB 585684 991913 727953
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 09 09 01
1 13, 15 11, 14
2 21, 21, 21, 25, 26, 28 20, 24, 24, 25
3 30, 35, 36 33
4 40, 48 40, 45, 49 47
5 54, 55, 57 50 53, 53
6 66
7 74, 75 72, 76, 77
8 84 86, 89 81, 81, 84, 85, 87, 87
9 90, 91, 91, 95, 95, 95

XS Miền Nam ngày 24/06/2026 (KQXSMN)

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 61 57 20
G7 383 818 599
G6 2184 5510 6000 6222 6083 5766 4123 6180 7593
G5 2617 8203 4537
G4 82370 33300 94093 80059 94271 75481 85112 91239 03431 85348 05875 32953 50880 67662 08520 60060 59992 15974 26604 82452 06773
G3 61806 85880 32613 90185 43600 61539
G2 93287 64365 34307
G1 67937 62596 67544
ĐB 162714 783007 314160
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 00, 00, 06 03, 07 00, 04, 07
1 10, 12, 14, 17 13, 18
2 22 20, 20, 23
3 37 31, 39 37, 39
4 48 44
5 59 53, 57 52
6 61 62, 65, 66 60, 60
7 70, 71 75 73, 74
8 80, 81, 83, 84, 87 80, 83, 85 80
9 93 96 92, 93, 99

XS Miền Nam ngày 23/06/2026 (KQXSMN)

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 25 71 77
G7 293 105 547
G6 4296 3570 7282 4508 1892 3996 1400 0914 7455
G5 6908 8667 0687
G4 83469 93278 99472 64783 63235 48336 07470 25817 57082 03735 94085 73748 72713 24877 41202 94785 21716 53007 35666 45701 08683
G3 79709 90908 17873 07329 55734 65938
G2 17901 63732 06433
G1 48700 06727 44333
ĐB 034315 018547 886431
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 00, 01, 08, 08, 09 05, 08 00, 01, 02, 07
1 15 13, 17 14, 16
2 25 27, 29
3 35, 36 32, 35 31, 33, 33, 34, 38
4 47, 48 47
5 55
6 69 67 66
7 70, 70, 72, 78 71, 73, 77 77
8 82, 83 82, 85 83, 85, 87
9 93, 96 92, 96

XS Miền Nam ngày 22/06/2026 (KQXSMN)

TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G8 68 73 60
G7 047 906 930
G6 1980 4915 6194 1959 8692 7515 6278 9258 5683
G5 7811 4687 5988
G4 30230 15722 06908 45568 23293 72547 20203 31102 10435 02201 15725 03080 85311 59844 48364 75488 81932 73098 18792 23266 30142
G3 76666 73039 84109 04775 93675 73701
G2 37364 49087 58707
G1 46958 26079 68762
ĐB 712554 524922 542373
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 03, 08 01, 02, 06, 09 01, 07
1 11, 15 11, 15
2 22 22, 25
3 30, 39 35 30, 32
4 47, 47 44 42
5 54, 58 59 58
6 64, 66, 68, 68 60, 62, 64, 66
7 73, 75, 79 73, 75, 78
8 80 80, 87, 87 83, 88, 88
9 93, 94 92 92, 98

XS Miền Nam ngày 21/06/2026 (KQXSMN)

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 74 10 10
G7 917 302 324
G6 9028 3295 7773 1431 5864 3045 5596 0459 8035
G5 3613 8849 9357
G4 27065 72022 52687 19885 86888 46539 47321 36835 80488 79028 77747 08197 72696 83949 40305 02284 01365 82339 67559 86235 17875
G3 91691 53911 12387 36590 61552 22567
G2 54710 18572 87012
G1 57745 51277 29616
ĐB 075760 097913 911911
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 02 05
1 10, 11, 13, 17 10, 13 10, 11, 12, 16
2 21, 22, 28 28 24
3 39 31, 35 35, 35, 39
4 45 45, 47, 49, 49
5 52, 57, 59, 59
6 60, 65 64 65, 67
7 73, 74 72, 77 75
8 85, 87, 88 87, 88 84
9 91, 95 90, 96, 97 96

XS Miền Nam ngày 20/06/2026 (KQXSMN)

TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 33 73 60 26
G7 406 523 116 771
G6 9271 5551 0516 8778 8457 9929 1811 4140 4480 6876 7732 0845
G5 3581 2833 0752 8236
G4 93986 24942 54496 38550 24312 74323 57347 08607 84482 72775 16247 02485 17329 44270 48621 34127 48615 32757 93077 87699 09587 86117 24456 57532 61601 35672 50868 91344
G3 12702 94108 47497 84842 93703 99949 52175 05968
G2 77488 52289 06338 82632
G1 30806 86578 88820 37005
ĐB 569733 686902 660290 168784
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 02, 06, 06, 08 02, 07 03 01, 05
1 12, 16 11, 15, 16 17
2 23 23, 29, 29 20, 21, 27 26
3 33, 33 33 38 32, 32, 32, 36
4 42, 47 42, 47 40, 49 44, 45
5 50, 51 57 52, 57 56
6 60 68, 68
7 71 70, 73, 75, 78, 78 77 71, 72, 75, 76
8 81, 86, 88 82, 85, 89 80, 87 84
9 96 97 90, 99

XS Miền Nam ngày 14/06/2026 (KQXSMN)

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 62 23 72
G7 915 143 164
G6 6346 8410 5966 1541 3827 3404 1914 4646 5741
G5 6470 9335 1128
G4 87653 44220 90160 84635 22327 70456 65184 93556 08258 11159 53475 02013 89027 39250 88290 07836 40002 95619 00794 40451 35916
G3 07992 37149 05886 29815 02583 42313
G2 37831 36666 46326
G1 96129 15096 13749
ĐB 897210 832106 621690
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 04, 06 02
1 10, 10, 15 13, 15 13, 14, 16, 19
2 20, 27, 29 23, 27, 27 26, 28
3 31, 35 35 36
4 46, 49 41, 43 41, 46, 49
5 53, 56 50, 56, 58, 59 51
6 60, 62, 66 66 64
7 70 75 72
8 84 86 83
9 92 96 90, 90, 94

XS Miền Nam ngày 13/06/2026 (KQXSMN)

TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 74 31 72 93
G7 065 161 836 997
G6 5693 1685 8492 5020 9566 2168 1329 9573 9041 5513 3290 5383
G5 3617 9174 1275 3554
G4 36839 53264 34587 55978 41396 20441 62133 71749 20968 33931 23039 86707 93882 65736 03468 48168 83383 21462 53075 47584 23622 99954 05826 00795 57565 48362 41802 19136
G3 94357 13753 49615 09014 09192 71061 79541 35356
G2 87108 36381 12591 39712
G1 64203 52463 21526 92622
ĐB 122619 185837 906914 715384
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 03, 08 07 02
1 17, 19 14, 15 14 12, 13
2 20 22, 26, 29 22, 26
3 33, 39 31, 31, 36, 37, 39 36 36
4 41 49 41 41
5 53, 57 54, 54, 56
6 64, 65 61, 63, 66, 68, 68 61, 62, 68, 68 62, 65
7 74, 78 74 72, 73, 75, 75
8 85, 87 81, 82 83, 84 83, 84
9 92, 93, 96 91, 92 90, 93, 95, 97

XS Miền Nam ngày 12/06/2026 (KQXSMN)

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 90 83 46
G7 739 997 726
G6 3118 9966 1361 6122 0460 4684 5123 2491 8817
G5 8986 4759 2299
G4 08086 80938 84480 28936 24407 42009 81130 13830 48450 09246 25478 11036 39149 20981 83686 91404 20617 41654 13128 23825 36442
G3 26473 31469 27376 12955 31222 03498
G2 26043 45514 36921
G1 73137 20808 07257
ĐB 805696 363193 235477
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 07, 09 08 04
1 18 14 17, 17
2 22 21, 22, 23, 25, 26, 28
3 30, 36, 37, 38, 39 30, 36
4 43 46, 49 42, 46
5 50, 55, 59 54, 57
6 61, 66, 69 60
7 73 76, 78 77
8 80, 86, 86 81, 83, 84 86
9 90, 96 93, 97 91, 98, 99

XS Miền Nam ngày 11/06/2026 (KQXSMN)

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 27 43 88
G7 616 286 600
G6 2740 6119 0825 7923 0490 8308 4022 5581 3883
G5 6109 4696 7382
G4 67895 52799 90411 50864 34071 55367 47304 86883 64914 41482 81454 75763 95551 50093 15023 75305 77760 92082 30529 05851 14558
G3 38438 83307 60502 07369 24601 95219
G2 81579 83006 04433
G1 17088 74585 79507
ĐB 423392 491238 146616
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 04, 07, 09 02, 06, 08 00, 01, 05, 07
1 11, 16, 19 14 16, 19
2 25, 27 23 22, 23, 29
3 38 38 33
4 40 43
5 51, 54 51, 58
6 64, 67 63, 69 60
7 71, 79
8 88 82, 83, 85, 86 81, 82, 82, 83, 88
9 92, 95, 99 90, 93, 96

XS Miền Nam ngày 10/06/2026 (KQXSMN)

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 33 63 54
G7 613 700 990
G6 6331 0365 7746 3235 5311 5008 4905 8177 6940
G5 3716 4582 9143
G4 36794 11163 44054 25445 36655 86549 99012 06579 42032 65758 65412 87004 09877 27530 97113 75514 87455 46247 87109 39100 47226
G3 40693 98509 21680 24154 61433 23332
G2 31521 65744 97278
G1 07798 97931 99075
ĐB 910292 364957 712879
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 09 00, 04, 08 00, 05, 09
1 12, 13, 16 11, 12 13, 14
2 21 26
3 31, 33 30, 31, 32, 35 32, 33
4 45, 46, 49 44 40, 43, 47
5 54, 55 54, 57, 58 54, 55
6 63, 65 63
7 77, 79 75, 77, 78, 79
8 80, 82
9 92, 93, 94, 98 90

XS Miền Nam ngày 09/06/2026 (KQXSMN)

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 47 08 06
G7 717 476 767
G6 7622 2093 9358 6827 7757 4478 6676 3098 0870
G5 9172 5703 8847
G4 74353 74103 01264 75689 90379 51500 65334 30851 38717 16301 72518 22320 59046 93564 97492 66063 45674 74030 72882 91746 32901
G3 33559 63705 65776 80784 61203 85959
G2 84571 14299 12905
G1 68673 00864 62201
ĐB 910547 556701 378018
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 00, 03, 05 01, 01, 03, 08 01, 01, 03, 05, 06
1 17 17, 18 18
2 22 20, 27
3 34 30
4 47, 47 46 46, 47
5 53, 58, 59 51, 57 59
6 64 64, 64 63, 67
7 71, 72, 73, 79 76, 76, 78 70, 74, 76
8 89 84 82
9 93 99 92, 98

XS Miền Nam ngày 08/06/2026 (KQXSMN)

TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G8 75 93 75
G7 439 954 729
G6 3795 5987 8271 1537 1653 6829 6535 7902 6632
G5 2460 5163 2858
G4 43034 48552 73454 20955 26652 81877 76095 50441 88853 91836 21303 89969 97609 00778 65589 85631 33309 98684 70188 00236 16185
G3 93185 70100 55193 19092 36481 03452
G2 77229 25502 43729
G1 92526 55722 61479
ĐB 925261 400162 841122
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 00 02, 03, 09 02, 09
1
2 26, 29 22, 29 22, 29, 29
3 34, 39 36, 37 31, 32, 35, 36
4 41
5 52, 52, 54, 55 53, 53, 54 52, 58
6 60, 61 62, 63, 69
7 71, 75, 77 78 75, 79
8 85, 87 81, 84, 85, 88, 89
9 95, 95 92, 93, 93

XS Miền Nam ngày 07/06/2026 (KQXSMN)

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 89 86 68
G7 390 975 944
G6 2767 3926 1209 2969 5586 7877 4250 6134 5821
G5 2844 2708 6089
G4 64066 07603 51825 00576 78777 29371 27422 35674 02823 09424 37326 29749 95247 92661 88214 46693 34873 24739 54013 93083 17544
G3 62494 17948 50166 05013 72512 47262
G2 93762 11228 68605
G1 77615 75933 23556
ĐB 129302 150925 753429
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 02, 03, 09 08 05
1 15 13 12, 13, 14
2 22, 25, 26 23, 24, 25, 26, 28 21, 29
3 33 34, 39
4 44, 48 47, 49 44, 44
5 50, 56
6 62, 66, 67 61, 66, 69 62, 68
7 71, 76, 77 74, 75, 77 73
8 89 86, 86 83, 89
9 90, 94 93

XS Miền Nam ngày 06/06/2026 (KQXSMN)

TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 95 06 97 42
G7 702 114 453 132
G6 6437 6986 3001 9974 9582 8608 0516 5498 7862 6206 4735 6893
G5 5326 4707 3350 1016
G4 43852 80668 99881 93594 95461 98404 69356 01202 23806 96666 06937 69994 96014 55021 42594 16946 61322 17398 65177 92750 09994 35785 48314 10608 90557 54427 10504 25838
G3 13453 59076 51859 14601 31629 91255 12154 20438
G2 53172 07348 45298 47794
G1 17895 99220 13600 93898
ĐB 094580 105199 765936 559076
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 01, 02, 04 01, 02, 06, 06, 07, 08 00 04, 06, 08
1 14, 14 16 14, 16
2 26 20, 21 22, 29 27
3 37 37 36 32, 35, 38, 38
4 48 46 42
5 52, 53, 56 59 50, 50, 53, 55 54, 57
6 61, 68 66 62
7 72, 76 74 77 76
8 80, 81, 86 82 85
9 94, 95, 95 94, 99 94, 94, 97, 98, 98, 98 93, 94, 98

XS Miền Nam ngày 05/06/2026 (KQXSMN)

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 64 52 72
G7 047 877 669
G6 4348 2195 9893 7761 6471 4785 2050 3023 9103
G5 6809 5287 5356
G4 26194 55029 99548 05196 16311 58269 96560 10957 79050 03923 17894 84223 34241 95991 36259 49721 94428 03133 07310 71483 59118
G3 26659 46310 25659 70654 02847 97244
G2 93850 90419 14791
G1 73464 48800 98313
ĐB 591978 103208 396747
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 09 00, 08 03
1 10, 11 19 10, 13, 18
2 29 23, 23 21, 23, 28
3 33
4 47, 48, 48 41 44, 47, 47
5 50, 59 50, 52, 54, 57, 59 50, 56, 59
6 60, 64, 64, 69 61 69
7 78 71, 77 72
8 85, 87 83
9 93, 94, 95, 96 91, 94 91

XS Miền Nam ngày 04/06/2026 (KQXSMN)

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 01 52 03
G7 041 564 905
G6 1078 1865 6509 6880 5902 6720 1991 2118 1816
G5 1108 4602 0233
G4 09753 68674 35177 85355 52012 31717 61471 95269 25412 61370 83758 57095 66199 04737 10067 56150 61143 67505 36026 94391 93331
G3 25913 34260 49972 18558 63823 81822
G2 11730 61739 64555
G1 41445 39822 98734
ĐB 936713 827417 088367
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 01, 08, 09 02, 02 03, 05, 05
1 12, 13, 13, 17 12, 17 16, 18
2 20, 22 22, 23, 26
3 30 37, 39 31, 33, 34
4 41, 45 43
5 53, 55 52, 58, 58 50, 55
6 60, 65 64, 69 67, 67
7 71, 74, 77, 78 70, 72
8 80
9 95, 99 91, 91

Thống kê xổ số miền Nam 30 ngày

XSMN 30 ngày được chúng tôi thống kê kết quả xổ số miền Nam 30 ngày quay gần nhất. Kết quả XSMN được chúng tôi cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất vào 16h15' hàng ngày. Từ đó đưa ra con số may mắn nhất cho mình.

Online