- »
- XSMN
- »
- XSMN Chủ nhật
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 31 | 50 | 16 |
| G7 | 683 | 850 | 017 |
| G6 | 5072 0822 2910 | 7643 0528 4896 | 7944 0026 1675 |
| G5 | 3296 | 5170 | 9976 |
| G4 | 31478 75998 14097 74008 51660 59317 96044 | 06398 67096 06237 29095 91267 05199 70590 | 58770 14459 90452 29223 05074 60465 00945 |
| G3 | 66365 04759 | 53661 36531 | 30446 52689 |
| G2 | 92175 | 41824 | 88765 |
| G1 | 24611 | 59033 | 49624 |
| ĐB | 792930 | 359852 | 635343 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | ||
| 1 | 10, 11, 17 | 16, 17 | |
| 2 | 22 | 24, 28 | 23, 24, 26 |
| 3 | 30, 31 | 31, 33, 37 | |
| 4 | 44 | 43 | 43, 44, 45, 46 |
| 5 | 59 | 50, 50, 52 | 52, 59 |
| 6 | 60, 65 | 61, 67 | 65, 65 |
| 7 | 72, 75, 78 | 70 | 70, 74, 75, 76 |
| 8 | 83 | 89 | |
| 9 | 96, 97, 98 | 90, 95, 96, 96, 98, 99 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 74 | 10 | 10 |
| G7 | 917 | 302 | 324 |
| G6 | 9028 3295 7773 | 1431 5864 3045 | 5596 0459 8035 |
| G5 | 3613 | 8849 | 9357 |
| G4 | 27065 72022 52687 19885 86888 46539 47321 | 36835 80488 79028 77747 08197 72696 83949 | 40305 02284 01365 82339 67559 86235 17875 |
| G3 | 91691 53911 | 12387 36590 | 61552 22567 |
| G2 | 54710 | 18572 | 87012 |
| G1 | 57745 | 51277 | 29616 |
| ĐB | 075760 | 097913 | 911911 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 05 | |
| 1 | 10, 11, 13, 17 | 10, 13 | 10, 11, 12, 16 |
| 2 | 21, 22, 28 | 28 | 24 |
| 3 | 39 | 31, 35 | 35, 35, 39 |
| 4 | 45 | 45, 47, 49, 49 | |
| 5 | 52, 57, 59, 59 | ||
| 6 | 60, 65 | 64 | 65, 67 |
| 7 | 73, 74 | 72, 77 | 75 |
| 8 | 85, 87, 88 | 87, 88 | 84 |
| 9 | 91, 95 | 90, 96, 97 | 96 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 62 | 23 | 72 |
| G7 | 915 | 143 | 164 |
| G6 | 6346 8410 5966 | 1541 3827 3404 | 1914 4646 5741 |
| G5 | 6470 | 9335 | 1128 |
| G4 | 87653 44220 90160 84635 22327 70456 65184 | 93556 08258 11159 53475 02013 89027 39250 | 88290 07836 40002 95619 00794 40451 35916 |
| G3 | 07992 37149 | 05886 29815 | 02583 42313 |
| G2 | 37831 | 36666 | 46326 |
| G1 | 96129 | 15096 | 13749 |
| ĐB | 897210 | 832106 | 621690 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 06 | 02 | |
| 1 | 10, 10, 15 | 13, 15 | 13, 14, 16, 19 |
| 2 | 20, 27, 29 | 23, 27, 27 | 26, 28 |
| 3 | 31, 35 | 35 | 36 |
| 4 | 46, 49 | 41, 43 | 41, 46, 49 |
| 5 | 53, 56 | 50, 56, 58, 59 | 51 |
| 6 | 60, 62, 66 | 66 | 64 |
| 7 | 70 | 75 | 72 |
| 8 | 84 | 86 | 83 |
| 9 | 92 | 96 | 90, 90, 94 |
Xem thêm
Truy cập XSMN Chủ nhật mỗi tuần tại website của chúng tôi, anh em sẽ nhanh chóng nắm được kết quả XSMN Chủ nhật được quay thưởng tại Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt . Trang XSMN Chủ nhật của chúng tôi được thiết kế hiển thị rõ ràng giúp anh em nắm được kết quả xổ số nhanh nhất, kể cả kết quả XSMN Chủ nhật từ những lần quay thưởng trước đó mà không mất quá nhiều thao tác.
Không chỉ vậy chúng tôi còn chia sẻ với anh em nhiều phương pháp soi cầu lô đề miền Nam cực chuẩn. Các cặp số tài lộc được phân tích kỹ càng cũng sẽ giúp anh em đổi đời nhanh chóng.
Có 01 giải độc đắc khi sở hữu tấm vé trùng 6 số với giá trị giải thưởng là 2.000.000.000 VNĐ.
09 Giải Phụ ĐB khi sở hữu tấm vé trùng với 5 số cuối của giải ĐB theo thứ tự và giá trị giải thưởng mỗi giải là 50.000.000 VNĐ.
45 Giải Khuyến khích dành cho anh em sở hữu tấm vé chỉ sai duy nhất 1 chữ số so với giải đặc biệt, không tính số đầu tiên và giá trị giải thưởng là 6.000.000 VNĐ.
01 Giải Nhất khi sở hữu tờ vé số khớp 5 chữ số và giá trị giải thưởng nhận được là 30.000.000 VNĐ.
01 Giải Nhì khi có tờ vé số khớp 5 chữ số và giá trị giải thưởng là 15.000.000 VNĐ.
02 Giải Ba khi có tờ vé số khớp 5 chữ số và giá trị giải thưởng nhận được là 10.000.000 VNĐ.
07 Giải Tư khi sở hữu tờ vé số khớp 5 chữ số với giá trị giải thưởng là 3.000.000 VNĐ.
10 Giải Năm khi sở hữu tờ vé số khớp 4 chữ số với giá trị giải thưởng nhận được là 1.000.000 VNĐ.
30 Giải Sáu khi sở hữu tờ vé số khớp 4 chữ số với giá trị giải thưởng nhận được là 400.000 VNĐ.
100 Giải Bảy khi sở hữu tờ vé số khớp 3 chữ số với giá trị giải thưởng nhận được là 200.000 VNĐ.
1.000 Giải Tám khi sở hữu tờ vé số khớp 2 chữ số với giá trị giải thưởng là 100.000 VNĐ.
- Xổ số kiến thiết Kiên Giang (KG).
- Xổ số kiến thiết Tiền Giang (TG).
- Xổ số kiến thiết Đà Lạt (DL).