- »
- XSMN
- »
- XSMN Thứ 7
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 98 | 64 | 73 | 04 |
| G7 | 817 | 417 | 881 | 716 |
| G6 | 7252 8102 2155 | 2529 2008 5858 | 2860 6359 5270 | 6236 4951 8001 |
| G5 | 7853 | 8021 | 9570 | 1502 |
| G4 | 10817 03857 08323 03793 77113 00517 86435 | 40755 05637 63375 64344 45269 36041 85702 | 46035 26275 28567 53013 10055 05364 85451 | 67077 08305 01282 02331 82221 63446 38026 |
| G3 | 38864 73603 | 29939 17831 | 67239 87340 | 57006 75592 |
| G2 | 31285 | 57243 | 46111 | 01641 |
| G1 | 10124 | 82131 | 37773 | 75015 |
| ĐB | 185542 | 261058 | 660209 | 726757 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03 | 02, 08 | 09 | 01, 02, 04, 05, 06 |
| 1 | 13, 17, 17, 17 | 17 | 11, 13 | 15, 16 |
| 2 | 23, 24 | 21, 29 | 21, 26 | |
| 3 | 35 | 31, 31, 37, 39 | 35, 39 | 31, 36 |
| 4 | 42 | 41, 43, 44 | 40 | 41, 46 |
| 5 | 52, 53, 55, 57 | 55, 58, 58 | 51, 55, 59 | 51, 57 |
| 6 | 64 | 64, 69 | 60, 64, 67 | |
| 7 | 75 | 70, 70, 73, 73, 75 | 77 | |
| 8 | 85 | 81 | 82 | |
| 9 | 93, 98 | 92 |
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 17 | 70 | 76 |
| G7 | 347 | 849 | 488 | 988 |
| G6 | 3249 1646 9653 | 2122 4408 0424 | 4266 9522 7084 | 3559 5701 9266 |
| G5 | 6693 | 9878 | 0518 | 6058 |
| G4 | 85176 59787 21162 40767 08337 01564 97524 | 53319 63802 23436 89687 27718 87582 80612 | 17119 42386 31483 89543 37569 30040 51208 | 07193 95068 67969 80665 50953 88658 84763 |
| G3 | 20190 21088 | 67326 92338 | 34668 57100 | 33280 86269 |
| G2 | 82478 | 78517 | 37665 | 85191 |
| G1 | 06554 | 49583 | 37597 | 15307 |
| ĐB | 608165 | 218731 | 311230 | 778736 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 08 | 00, 08 | 01, 07 | |
| 1 | 12, 17, 17, 18, 19 | 18, 19 | ||
| 2 | 24, 28 | 22, 24, 26 | 22 | |
| 3 | 37 | 31, 36, 38 | 30 | 36 |
| 4 | 46, 47, 49 | 49 | 40, 43 | |
| 5 | 53, 54 | 53, 58, 58, 59 | ||
| 6 | 62, 64, 65, 67 | 65, 66, 68, 69 | 63, 65, 66, 68, 69, 69 | |
| 7 | 76, 78 | 78 | 70 | 76 |
| 8 | 87, 88 | 82, 83, 87 | 83, 84, 86, 88 | 80, 88 |
| 9 | 90, 93 | 97 | 91, 93 |
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 73 | 60 | 26 |
| G7 | 406 | 523 | 116 | 771 |
| G6 | 9271 5551 0516 | 8778 8457 9929 | 1811 4140 4480 | 6876 7732 0845 |
| G5 | 3581 | 2833 | 0752 | 8236 |
| G4 | 93986 24942 54496 38550 24312 74323 57347 | 08607 84482 72775 16247 02485 17329 44270 | 48621 34127 48615 32757 93077 87699 09587 | 86117 24456 57532 61601 35672 50868 91344 |
| G3 | 12702 94108 | 47497 84842 | 93703 99949 | 52175 05968 |
| G2 | 77488 | 52289 | 06338 | 82632 |
| G1 | 30806 | 86578 | 88820 | 37005 |
| ĐB | 569733 | 686902 | 660290 | 168784 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 06, 06, 08 | 02, 07 | 03 | 01, 05 |
| 1 | 12, 16 | 11, 15, 16 | 17 | |
| 2 | 23 | 23, 29, 29 | 20, 21, 27 | 26 |
| 3 | 33, 33 | 33 | 38 | 32, 32, 32, 36 |
| 4 | 42, 47 | 42, 47 | 40, 49 | 44, 45 |
| 5 | 50, 51 | 57 | 52, 57 | 56 |
| 6 | 60 | 68, 68 | ||
| 7 | 71 | 70, 73, 75, 78, 78 | 77 | 71, 72, 75, 76 |
| 8 | 81, 86, 88 | 82, 85, 89 | 80, 87 | 84 |
| 9 | 96 | 97 | 90, 99 |
Xem thêm
Truy cập XSMN Thứ 7 mỗi tuần tại website của chúng tôi, anh em sẽ nhanh chóng nắm được kết quả XSMN Thứ 7 được quay thưởng tại TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang . Trang XSMN Thứ 7 của chúng tôi được thiết kế hiển thị rõ ràng giúp anh em nắm được kết quả xổ số nhanh nhất, kể cả kết quả XSMN Thứ 7 từ những lần quay thưởng trước đó mà không mất quá nhiều thao tác.
Không chỉ vậy chúng tôi còn chia sẻ với anh em nhiều phương pháp soi cầu lô đề miền Nam cực chuẩn. Các cặp số tài lộc được phân tích kỹ càng cũng sẽ giúp anh em đổi đời nhanh chóng.
Có 01 giải độc đắc khi sở hữu tấm vé trùng 6 số với giá trị giải thưởng là 2.000.000.000 VNĐ.
09 Giải Phụ ĐB khi sở hữu tấm vé trùng với 5 số cuối của giải ĐB theo thứ tự và giá trị giải thưởng mỗi giải là 50.000.000 VNĐ.
45 Giải Khuyến khích dành cho anh em sở hữu tấm vé chỉ sai duy nhất 1 chữ số so với giải đặc biệt, không tính số đầu tiên và giá trị giải thưởng là 6.000.000 VNĐ.
01 Giải Nhất khi sở hữu tờ vé số khớp 5 chữ số và giá trị giải thưởng nhận được là 30.000.000 VNĐ.
01 Giải Nhì khi có tờ vé số khớp 5 chữ số và giá trị giải thưởng là 15.000.000 VNĐ.
02 Giải Ba khi có tờ vé số khớp 5 chữ số và giá trị giải thưởng nhận được là 10.000.000 VNĐ.
07 Giải Tư khi sở hữu tờ vé số khớp 5 chữ số với giá trị giải thưởng là 3.000.000 VNĐ.
10 Giải Năm khi sở hữu tờ vé số khớp 4 chữ số với giá trị giải thưởng nhận được là 1.000.000 VNĐ.
30 Giải Sáu khi sở hữu tờ vé số khớp 4 chữ số với giá trị giải thưởng nhận được là 400.000 VNĐ.
100 Giải Bảy khi sở hữu tờ vé số khớp 3 chữ số với giá trị giải thưởng nhận được là 200.000 VNĐ.
1.000 Giải Tám khi sở hữu tờ vé số khớp 2 chữ số với giá trị giải thưởng là 100.000 VNĐ.
- Xổ số kiến thiết TP.HCM (HCM).
- Xổ số kiến thiết Long An (LA).
- Xổ số kiến thiết Bình Phước (BP).
- Xổ số kiến thiết Hậu Giang (HG).