- »
- XSMB
- »
- XSMB Thứ 4
| 11GL - 10GL - 14GL - 3GL - 5GL - 6GL | ||||||||||||
| ĐB | 96344 | |||||||||||
| G.1 | 48372 | |||||||||||
| G.2 | 79169 60628 | |||||||||||
| G.3 | 00040 93587 29286 25046 73831 44264 | |||||||||||
| G.4 | 2183 7599 9013 0091 | |||||||||||
| G.5 | 9974 1433 3507 5017 5786 3959 | |||||||||||
| G.6 | 286 256 022 | |||||||||||
| G.7 | 24 21 46 31 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 40 |
| 1 | 13, 17 | 1 | 21, 31, 31, 91 |
| 2 | 21, 22, 24, 28 | 2 | 22, 72 |
| 3 | 31, 31, 33 | 3 | 13, 33, 83 |
| 4 | 40, 44, 46, 46 | 4 | 24, 44, 64, 74 |
| 5 | 56, 59 | 5 | |
| 6 | 64, 69 | 6 | 46, 46, 56, 86, 86, 86 |
| 7 | 72, 74 | 7 | 07, 17, 87 |
| 8 | 83, 86, 86, 86, 87 | 8 | 28 |
| 9 | 91, 99 | 9 | 59, 69, 99 |
| Lô gan | Lâu chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 23 | 15 lần | 22/06/2026 | 37 lần |
| 05 | 13 lần | 24/06/2026 | 26 lần |
| 16 | 12 lần | 25/06/2026 | 43 lần |
| 09 | 11 lần | 26/06/2026 | 26 lần |
| 67 | 11 lần | 26/06/2026 | 26 lần |
| 43 | 9 lần | 28/06/2026 | 30 lần |
| 85 | 9 lần | 28/06/2026 | 32 lần |
| 01 | 8 lần | 29/06/2026 | 24 lần |
| 76 | 8 lần | 29/06/2026 | 30 lần |
| 62 | 8 lần | 29/06/2026 | 29 lần |
| 7CT - 12CT - 9CT - 10CT - 8CT - 14CT | ||||||||||||
| ĐB | 31854 | |||||||||||
| G.1 | 28354 | |||||||||||
| G.2 | 12465 72384 | |||||||||||
| G.3 | 32906 04292 63731 65959 51261 35224 | |||||||||||
| G.4 | 6100 2989 3278 6536 | |||||||||||
| G.5 | 7660 3350 5711 7836 2034 1179 | |||||||||||
| G.6 | 131 832 553 | |||||||||||
| G.7 | 91 07 35 80 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 06, 07 | 0 | 00, 50, 60, 80 |
| 1 | 11 | 1 | 11, 31, 31, 61, 91 |
| 2 | 24 | 2 | 32, 92 |
| 3 | 31, 31, 32, 34, 35, 36, 36 | 3 | 53 |
| 4 | 4 | 24, 34, 54, 54, 84 | |
| 5 | 50, 53, 54, 54, 59 | 5 | 35, 65 |
| 6 | 60, 61, 65 | 6 | 06, 36, 36 |
| 7 | 78, 79 | 7 | 07 |
| 8 | 80, 84, 89 | 8 | 78 |
| 9 | 91, 92 | 9 | 59, 79, 89 |
| 2CL - 14CL - 1CL - 9CL - 13CL - 8CL | ||||||||||||
| ĐB | 52751 | |||||||||||
| G.1 | 36959 | |||||||||||
| G.2 | 37307 45367 | |||||||||||
| G.3 | 02693 48857 05169 38906 94790 63712 | |||||||||||
| G.4 | 3055 2555 1947 3358 | |||||||||||
| G.5 | 4137 1353 3105 9543 5086 7288 | |||||||||||
| G.6 | 602 238 063 | |||||||||||
| G.7 | 98 54 66 21 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 05, 06, 07 | 0 | 90 |
| 1 | 12 | 1 | 21, 51 |
| 2 | 21 | 2 | 02, 12 |
| 3 | 37, 38 | 3 | 43, 53, 63, 93 |
| 4 | 43, 47 | 4 | 54 |
| 5 | 51, 53, 54, 55, 55, 57, 58, 59 | 5 | 05, 55, 55 |
| 6 | 63, 66, 67, 69 | 6 | 06, 66, 86 |
| 7 | 7 | 07, 37, 47, 57, 67 | |
| 8 | 86, 88 | 8 | 38, 58, 88, 98 |
| 9 | 90, 93, 98 | 9 | 59, 69 |
Xem thêm
XSMB Thứ 4 - Kết quả XSMB Thứ 4 cập nhật kết quả xổ số miền Bắc thứ 4 hàng tuần nhanh chóng và chính xác nhất. Khi truy cập vào XSMB Thứ 4 tại trang web của chúng tôi anh em có thể dễ dàng xem lại kết quả xổ số Thứ 4 tuần trước hoặc tháng trước cực kỳ tiện lợi và hoàn toàn miễn phí.
Trang kết quả XSMB Thứ 4 sẽ cung cấp cho anh em thông tin xổ số miền Bắc Thứ 4 trong vòng 7 kỳ quay thưởng liên tiếp. Giúp người chơi có thể tìm được quy luật về số trong mỗi Thứ 4 hàng tuần. Đặc biệt chuyên trang của chúng tôi có hệ thống tính toán siêu hiện đại, cực chuẩn xác còn giúp anh em dự đoán những con số may mắn về Thứ 4 mỗi tuần, bảng thống kê lô mỗi ngày tăng thêm cơ hội chốt số chính xác nhất cho anh em.
XSMB Thứ 4 được mở thưởng tại đài xổ số Bắc Ninh vào lúc 18 giờ 15 phút hàng tuần.
Địa điểm mở thưởng xổ số miền Bắc Thứ 4: Công ty Xổ số Kiến Thiết Bắc Ninh tại số 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.
Giải thưởng XSMB Thứ 4 có tất cả 81.150 giải thưởng được chia như sau:
- Giải đặc biệt có 1 lần quay, 5 chữ số và số lượng 3 giải mỗi giải nhận 1 tỷ đồng.
- Giải nhất có 1 lần quay, có 15 giải nhất và mỗi giải nhận thưởng 10 triệu đồng.
- Có 30 giải nhì với 2 lần quay, mỗi giải nhận 5 triệu đồng.
- Có 90 giải ba với 6 lần quay, mỗi giải nhận 1 triệu đồng.
- Có 600 giải tư với 4 lần quay và mỗi giải nhận về 400 nghìn đồng.
- Có 900 giải năm với 4 lần quay thưởng và mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng.
- Có 4.500 giải sáu với 3 lần quay thưởng và mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng.
- Có 60.000 giải bảy với 4 lần quay và mỗi giải trị giá 40 nghìn đồng.
- Ngoài ra, còn có giải phụ là những tờ vé số trùng với các số của giải đặc biệt nhưng khác ký hiệu thì sẽ nhận giải thưởng trị giá 20 triệu đồng và có tất cả 12 giải.
- Giải khuyến khích dành cho những tờ vé số trùng 2 số cuối của hàng đơn vị với 2 số cuối của giải ĐB thì nhận giải thưởng trị giá 40 nghìn đồng và có 15.000 giải khuyến khích.
Nếu người chơi may mắn sở hữu tấm vé có dãy số trùng với nhiều giải trong kỳ quay thưởng XSMB Thứ 4 thì sẽ nhận được cùng lúc tất cả các giải thưởng đó.