- »
- XSMN
- »
- Sổ kết quả XSMN
Hôm nay: Thứ sáu, ngày 18/09/2026
| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 58 | 99 | 77 |
| G7 | 764 | 698 | 670 |
| G6 | 5015 6791 5584 | 2104 8269 7690 | 5601 2296 2799 |
| G5 | 7521 | 1276 | 1268 |
| G4 | 36216 86692 59334 33570 68967 66777 06713 | 97611 43728 46157 24832 84083 70591 84046 | 17867 37385 39119 69531 27568 47061 71517 |
| G3 | 94243 76424 | 61343 86509 | 27096 27631 |
| G2 | 01332 | 52841 | 00525 |
| G1 | 19780 | 88872 | 44034 |
| ĐB | 958515 | 452018 | 024183 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 09 | 01 | |
| 1 | 13, 15, 15, 16 | 11, 18 | 17, 19 |
| 2 | 21, 24 | 28 | 25 |
| 3 | 32, 34 | 32 | 31, 31, 34 |
| 4 | 43 | 41, 43, 46 | |
| 5 | 58 | 57 | |
| 6 | 64, 67 | 69 | 61, 67, 68, 68 |
| 7 | 70, 77 | 72, 76 | 70, 77 |
| 8 | 80, 84 | 83 | 83, 85 |
| 9 | 91, 92 | 90, 91, 98, 99 | 96, 96, 99 |
| Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 90 | 58 | 18 |
| G7 | 392 | 058 | 666 |
| G6 | 1157 3698 0290 | 5015 8016 7186 | 0080 4857 3170 |
| G5 | 9660 | 9333 | 8521 |
| G4 | 96289 65502 08396 16144 92871 80754 98346 | 20149 88390 92242 28191 90366 61532 31726 | 49871 15133 12101 26191 60655 07415 92147 |
| G3 | 41230 53436 | 50774 80660 | 46965 04971 |
| G2 | 16348 | 60261 | 87658 |
| G1 | 22415 | 30067 | 81546 |
| ĐB | 171205 | 360877 | 296399 |
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 05 | 01 | |
| 1 | 15 | 15, 16 | 15, 18 |
| 2 | 26 | 21 | |
| 3 | 30, 36 | 32, 33 | 33 |
| 4 | 44, 46, 48 | 42, 49 | 46, 47 |
| 5 | 54, 57 | 58, 58 | 55, 57, 58 |
| 6 | 60 | 60, 61, 66, 67 | 65, 66 |
| 7 | 71 | 74, 77 | 70, 71, 71 |
| 8 | 89 | 86 | 80 |
| 9 | 90, 90, 92, 96, 98 | 90, 91 | 91, 99 |
| Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 07 | 19 |
| G7 | 984 | 045 | 270 |
| G6 | 3869 6373 6316 | 8564 9430 6200 | 0845 0766 1217 |
| G5 | 0128 | 7467 | 8257 |
| G4 | 64567 38021 98927 05962 02344 68237 43933 | 70965 87230 09565 85290 78818 70943 70506 | 11319 75441 75688 26836 99073 57292 79341 |
| G3 | 95547 00689 | 79974 17129 | 23230 37366 |
| G2 | 62910 | 34176 | 70642 |
| G1 | 98197 | 73405 | 29125 |
| ĐB | 118673 | 873287 | 426800 |
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 05, 06, 07 | 00 | |
| 1 | 10, 16 | 18 | 17, 19, 19 |
| 2 | 21, 27, 28 | 29 | 25 |
| 3 | 33, 37 | 30, 30 | 30, 36 |
| 4 | 44, 47 | 43, 45 | 41, 41, 42, 45 |
| 5 | 54 | 57 | |
| 6 | 62, 67, 69 | 64, 65, 65, 67 | 66, 66 |
| 7 | 73, 73 | 74, 76 | 70, 73 |
| 8 | 84, 89 | 87 | 88 |
| 9 | 97 | 90 | 92 |
| Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM | |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 85 | 16 |
| G7 | 592 | 980 | 816 |
| G6 | 4993 5037 4355 | 9323 9446 7540 | 0496 4315 5000 |
| G5 | 5665 | 5480 | 3699 |
| G4 | 70581 85961 68722 63503 54530 68758 04217 | 31414 62053 28120 05729 53640 58294 71121 | 94133 60558 37075 97558 67967 21670 81000 |
| G3 | 88280 20825 | 22039 04681 | 82169 79836 |
| G2 | 23835 | 04058 | 95090 |
| G1 | 96334 | 76547 | 55187 |
| ĐB | 544700 | 803330 | 293747 |
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03, 04 | 00, 00 | |
| 1 | 17 | 14 | 15, 16, 16 |
| 2 | 22, 25 | 20, 21, 23, 29 | |
| 3 | 30, 34, 35, 37 | 30, 39 | 33, 36 |
| 4 | 40, 40, 46, 47 | 47 | |
| 5 | 55, 58 | 53, 58 | 58, 58 |
| 6 | 61, 65 | 67, 69 | |
| 7 | 70, 75 | ||
| 8 | 80, 81 | 80, 80, 81, 85 | 87 |
| 9 | 92, 93 | 94 | 90, 96, 99 |
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 98 | 64 | 73 | 04 |
| G7 | 817 | 417 | 881 | 716 |
| G6 | 7252 8102 2155 | 2529 2008 5858 | 2860 6359 5270 | 6236 4951 8001 |
| G5 | 7853 | 8021 | 9570 | 1502 |
| G4 | 10817 03857 08323 03793 77113 00517 86435 | 40755 05637 63375 64344 45269 36041 85702 | 46035 26275 28567 53013 10055 05364 85451 | 67077 08305 01282 02331 82221 63446 38026 |
| G3 | 38864 73603 | 29939 17831 | 67239 87340 | 57006 75592 |
| G2 | 31285 | 57243 | 46111 | 01641 |
| G1 | 10124 | 82131 | 37773 | 75015 |
| ĐB | 185542 | 261058 | 660209 | 726757 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03 | 02, 08 | 09 | 01, 02, 04, 05, 06 |
| 1 | 13, 17, 17, 17 | 17 | 11, 13 | 15, 16 |
| 2 | 23, 24 | 21, 29 | 21, 26 | |
| 3 | 35 | 31, 31, 37, 39 | 35, 39 | 31, 36 |
| 4 | 42 | 41, 43, 44 | 40 | 41, 46 |
| 5 | 52, 53, 55, 57 | 55, 58, 58 | 51, 55, 59 | 51, 57 |
| 6 | 64 | 64, 69 | 60, 64, 67 | |
| 7 | 75 | 70, 70, 73, 73, 75 | 77 | |
| 8 | 85 | 81 | 82 | |
| 9 | 93, 98 | 92 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 57 | 22 | 01 |
| G7 | 458 | 755 | 867 |
| G6 | 0630 8755 0978 | 4873 0369 8722 | 4130 8076 0204 |
| G5 | 9796 | 6415 | 2395 |
| G4 | 70577 77718 80978 41363 62320 33733 08396 | 39141 11785 32903 54847 44667 69151 86352 | 99347 99228 13625 40658 67445 72656 81231 |
| G3 | 11842 69013 | 40766 77321 | 71811 90414 |
| G2 | 48636 | 01572 | 58933 |
| G1 | 63799 | 27734 | 20462 |
| ĐB | 911134 | 058812 | 260617 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 01, 04 | |
| 1 | 13, 18 | 12, 15 | 11, 14, 17 |
| 2 | 20 | 21, 22, 22 | 25, 28 |
| 3 | 30, 33, 34, 36 | 34 | 30, 31, 33 |
| 4 | 42 | 41, 47 | 45, 47 |
| 5 | 55, 57, 58 | 51, 52, 55 | 56, 58 |
| 6 | 63 | 66, 67, 69 | 62, 67 |
| 7 | 77, 78, 78 | 72, 73 | 76 |
| 8 | 85 | ||
| 9 | 96, 96, 99 | 95 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 93 | 97 | 65 |
| G7 | 681 | 708 | 800 |
| G6 | 5085 8898 1672 | 8802 9514 8273 | 6359 8973 7487 |
| G5 | 9357 | 2587 | 5079 |
| G4 | 95251 33060 78868 51284 99241 58413 82807 | 51098 02518 72764 45199 58343 90827 36837 | 58655 19997 02437 93563 74443 72127 38658 |
| G3 | 83254 61483 | 35026 59088 | 69922 17991 |
| G2 | 39642 | 52359 | 39102 |
| G1 | 94274 | 29827 | 16407 |
| ĐB | 784407 | 533429 | 272594 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 07, 07 | 02, 08 | 00, 02, 07 |
| 1 | 13 | 14, 18 | |
| 2 | 26, 27, 27, 29 | 22, 27 | |
| 3 | 37 | 37 | |
| 4 | 41, 42 | 43 | 43 |
| 5 | 51, 54, 57 | 59 | 55, 58, 59 |
| 6 | 60, 68 | 64 | 63, 65 |
| 7 | 72, 74 | 73 | 73, 79 |
| 8 | 81, 83, 84, 85 | 87, 88 | 87 |
| 9 | 93, 98 | 97, 98, 99 | 91, 94, 97 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 61 | 40 | 97 |
| G7 | 934 | 145 | 696 |
| G6 | 8877 8045 1138 | 7091 1328 7354 | 9019 0561 3546 |
| G5 | 9243 | 4078 | 4244 |
| G4 | 70929 80044 23699 02035 75696 85688 32183 | 03373 53884 70056 07429 11028 89572 23095 | 59570 57697 98437 85030 96609 76370 19765 |
| G3 | 73329 87510 | 47326 60434 | 63858 37673 |
| G2 | 40194 | 78383 | 20001 |
| G1 | 36325 | 04258 | 35965 |
| ĐB | 986546 | 210203 | 778087 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 01, 09 | |
| 1 | 10 | 19 | |
| 2 | 25, 29, 29 | 26, 28, 28, 29 | |
| 3 | 34, 35, 38 | 34 | 30, 37 |
| 4 | 43, 44, 45, 46 | 40, 45 | 44, 46 |
| 5 | 54, 56, 58 | 58 | |
| 6 | 61 | 61, 65, 65 | |
| 7 | 77 | 72, 73, 78 | 70, 70, 73 |
| 8 | 83, 88 | 83, 84 | 87 |
| 9 | 94, 96, 99 | 91, 95 | 96, 97, 97 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 66 | 22 | 27 |
| G7 | 250 | 148 | 071 |
| G6 | 1802 8288 9256 | 4237 4121 5720 | 1850 6908 8201 |
| G5 | 7587 | 7616 | 2555 |
| G4 | 33014 79902 70241 43992 44354 70195 71278 | 92746 82345 61879 60277 13155 04134 89785 | 17340 20644 47350 98418 75750 56600 29388 |
| G3 | 69534 55091 | 81086 88585 | 67874 72853 |
| G2 | 10253 | 66225 | 70886 |
| G1 | 61687 | 43509 | 22052 |
| ĐB | 773221 | 483966 | 177259 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 02 | 09 | 00, 01, 08 |
| 1 | 14 | 16 | 18 |
| 2 | 21 | 20, 21, 22, 25 | 27 |
| 3 | 34 | 34, 37 | |
| 4 | 41 | 45, 46, 48 | 40, 44 |
| 5 | 50, 53, 54, 56 | 55 | 50, 50, 50, 52, 53, 55, 59 |
| 6 | 66 | 66 | |
| 7 | 78 | 77, 79 | 71, 74 |
| 8 | 87, 87, 88 | 85, 85, 86 | 86, 88 |
| 9 | 91, 92, 95 |
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 45 | 71 | 58 |
| G7 | 008 | 530 | 468 |
| G6 | 4062 5746 6591 | 5468 4810 5872 | 9780 1729 7606 |
| G5 | 6152 | 8620 | 1648 |
| G4 | 77126 66496 46579 52250 25881 56352 16765 | 51988 29868 72006 45580 63229 36275 04545 | 66187 80187 05992 28843 08274 50523 22504 |
| G3 | 46332 28464 | 37820 47193 | 52757 69507 |
| G2 | 10630 | 26041 | 38031 |
| G1 | 32859 | 91459 | 37419 |
| ĐB | 531137 | 974245 | 469164 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 06 | 04, 06, 07 |
| 1 | 10 | 19 | |
| 2 | 26 | 20, 20, 29 | 23, 29 |
| 3 | 30, 32, 37 | 30 | 31 |
| 4 | 45, 46 | 41, 45, 45 | 43, 48 |
| 5 | 50, 52, 52, 59 | 59 | 57, 58 |
| 6 | 62, 64, 65 | 68, 68 | 64, 68 |
| 7 | 79 | 71, 72, 75 | 74 |
| 8 | 81 | 80, 88 | 80, 87, 87 |
| 9 | 91, 96 | 93 | 92 |
XSMN 10 ngày được chúng tôi thống kê kết quả xổ số miền Nam 10 ngày quay gần nhất. Kết quả XSMN được chúng tôi cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất vào 16h15' hàng ngày. Từ đó đưa ra con số may mắn nhất cho mình.